| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Μια οικονομική μοτοσικλέτα υψηλής απόδοσης εξοπλισμένη με κινητήρα 107cc CB οριζόντιο μονοκύλινδρο 4χρονο αερόψυκτο, που χαρακτηρίζεται από ώριμη και σταθερή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης για διάφορες οδικές συνθήκες. Με τελική ταχύτητα 80km/h, καλύπτει τις απαιτήσεις αστικής οδήγησης με ομαλή και σταθερή επιτάχυνση. Με διαστάσεις 1850×760×1020mm, έχει μέτριο μέγεθος για εύκολη στάθμευση. Τα μπροστινά και πίσω ελαστικά προσφέρουν σταθερή πρόσφυση για ασφαλέστερη καθημερινή οδήγηση. Ο ρυθμιστής πλήρους κύματος εξασφαλίζει σταθερό ηλεκτρικό σύστημα, και η μπαταρία μολύβδου-οξέος 12V5AH παρέχει συνεχή παροχή ενέργειας. Το ελαφρύ σώμα διευκολύνει τον χειρισμό, η πίσω ανάρτηση με αερόσακο ενισχύει την άνεση, και το μπροστινό δισκόφρενο πίσω ταμπούρο εξασφαλίζει την ασφάλεια. Ιδανική για καθημερινές μετακινήσεις, ψώνια και σύντομες εκδρομές στα προάστια, προσφέρει σταθερή, άνετη και οικονομική εμπειρία οδήγησης ως ένα οικονομικά αποδοτικό όχημα πολλαπλών χρήσεων.
| Κινητήρας | ||||||||
| Τύπος κινητήρα | CB μονοκύλινδρος 4χρονος | |||||||
| Διάταξη κυλίνδρων | οριζόντια | |||||||
| Διάμετρος x Διαδρομή | 52.4mm /49.5mm | |||||||
| Κυβισμός | 107 | |||||||
| Μέγιστη ισχύς | 5.2kw/7500rpm | |||||||
| Μέγιστη ροπή | 7.0Nm/6000rpm | |||||||
| Μέγιστη ταχύτητα | 80km/h | |||||||
| Λόγος συμπίεσης | 9.2 : 1 | |||||||
| Σύστημα ψύξης | αερόψυκτο | |||||||
| Ξηρό βάρος κινητήρα | 21kg | |||||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ||||||||
| Τύπος | καρμπυρατέρ | |||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||||
| Συνολικές διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 1850×760×1020mm | |||||||
| Μεταξόνιο | 1240mm | |||||||
| Ύψος καθίσματος | 850mm | |||||||
| Απόσταση από το έδαφος | 120mm | |||||||
| Βάρος (χωρίς υγρά) | 95kg | |||||||
| Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 150kg | |||||||
| ΠΛΑΙΣΙΟ | ||||||||
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 110/90-12 | |||||||
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 110/90-12 | |||||||
| Φρένα (Μπροστά/Πίσω) | ΕΜΠΡ.ΔΙΣΚΟ / ΠΙΣ.ΤΑΜΠΟΥΡΟ | |||||||
| Διαδρομή μπροστινής ανάρτησης | ρυθμιζόμενο μπροστινό αμορτισέρ | |||||||
| Πίσω ανάρτηση | μονή | |||||||
| Πίσω αμορτισέρ | με αερόσακο | |||||||
| Μπροστινό ελαστικό | 2.5-17 | |||||||
| Πίσω ελαστικό | 2.75-17 | |||||||
| Μπροστινό φρένο | ταμπούρο | |||||||
| Πίσω φρένο | ταμπούρο | |||||||
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου | 4 L | |||||||
| Μπροστινή ζάντα | εμπρός 1.4×17 | |||||||
| Πίσω ζάντα | πίσω 1.6×17 | |||||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | ||||||||
| Σύστημα λειτουργίας συμπλέκτη | αυτόματο | |||||||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | αλυσίδα | |||||||
| Πρωτεύουσα μείωση | 4.059 | |||||||
| Τελική μείωση | 2.571 | |||||||
| Σχέδιο αλλαγής ταχυτήτων | 1-2-3-4 | |||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | ||||||||
| Σύστημα ανάφλεξης | CDI | |||||||
| Σύστημα εκκίνησης | ηλεκτρική/μίζα | |||||||
| Ρυθμιστής/ανορθωτής | πλήρους κύματος | |||||||
| Σύστημα φωτισμού | μολύβδου-οξέος 12V5AH | |||||||
![]()
Δεκτές παραγγελίες προσαρμοσμένων μοτοσικλετών
Χονδρική απευθείας από το Εργοστάσιο
| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Μια οικονομική μοτοσικλέτα υψηλής απόδοσης εξοπλισμένη με κινητήρα 107cc CB οριζόντιο μονοκύλινδρο 4χρονο αερόψυκτο, που χαρακτηρίζεται από ώριμη και σταθερή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης για διάφορες οδικές συνθήκες. Με τελική ταχύτητα 80km/h, καλύπτει τις απαιτήσεις αστικής οδήγησης με ομαλή και σταθερή επιτάχυνση. Με διαστάσεις 1850×760×1020mm, έχει μέτριο μέγεθος για εύκολη στάθμευση. Τα μπροστινά και πίσω ελαστικά προσφέρουν σταθερή πρόσφυση για ασφαλέστερη καθημερινή οδήγηση. Ο ρυθμιστής πλήρους κύματος εξασφαλίζει σταθερό ηλεκτρικό σύστημα, και η μπαταρία μολύβδου-οξέος 12V5AH παρέχει συνεχή παροχή ενέργειας. Το ελαφρύ σώμα διευκολύνει τον χειρισμό, η πίσω ανάρτηση με αερόσακο ενισχύει την άνεση, και το μπροστινό δισκόφρενο πίσω ταμπούρο εξασφαλίζει την ασφάλεια. Ιδανική για καθημερινές μετακινήσεις, ψώνια και σύντομες εκδρομές στα προάστια, προσφέρει σταθερή, άνετη και οικονομική εμπειρία οδήγησης ως ένα οικονομικά αποδοτικό όχημα πολλαπλών χρήσεων.
| Κινητήρας | ||||||||
| Τύπος κινητήρα | CB μονοκύλινδρος 4χρονος | |||||||
| Διάταξη κυλίνδρων | οριζόντια | |||||||
| Διάμετρος x Διαδρομή | 52.4mm /49.5mm | |||||||
| Κυβισμός | 107 | |||||||
| Μέγιστη ισχύς | 5.2kw/7500rpm | |||||||
| Μέγιστη ροπή | 7.0Nm/6000rpm | |||||||
| Μέγιστη ταχύτητα | 80km/h | |||||||
| Λόγος συμπίεσης | 9.2 : 1 | |||||||
| Σύστημα ψύξης | αερόψυκτο | |||||||
| Ξηρό βάρος κινητήρα | 21kg | |||||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ||||||||
| Τύπος | καρμπυρατέρ | |||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||||
| Συνολικές διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 1850×760×1020mm | |||||||
| Μεταξόνιο | 1240mm | |||||||
| Ύψος καθίσματος | 850mm | |||||||
| Απόσταση από το έδαφος | 120mm | |||||||
| Βάρος (χωρίς υγρά) | 95kg | |||||||
| Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 150kg | |||||||
| ΠΛΑΙΣΙΟ | ||||||||
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 110/90-12 | |||||||
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 110/90-12 | |||||||
| Φρένα (Μπροστά/Πίσω) | ΕΜΠΡ.ΔΙΣΚΟ / ΠΙΣ.ΤΑΜΠΟΥΡΟ | |||||||
| Διαδρομή μπροστινής ανάρτησης | ρυθμιζόμενο μπροστινό αμορτισέρ | |||||||
| Πίσω ανάρτηση | μονή | |||||||
| Πίσω αμορτισέρ | με αερόσακο | |||||||
| Μπροστινό ελαστικό | 2.5-17 | |||||||
| Πίσω ελαστικό | 2.75-17 | |||||||
| Μπροστινό φρένο | ταμπούρο | |||||||
| Πίσω φρένο | ταμπούρο | |||||||
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου | 4 L | |||||||
| Μπροστινή ζάντα | εμπρός 1.4×17 | |||||||
| Πίσω ζάντα | πίσω 1.6×17 | |||||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | ||||||||
| Σύστημα λειτουργίας συμπλέκτη | αυτόματο | |||||||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | αλυσίδα | |||||||
| Πρωτεύουσα μείωση | 4.059 | |||||||
| Τελική μείωση | 2.571 | |||||||
| Σχέδιο αλλαγής ταχυτήτων | 1-2-3-4 | |||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | ||||||||
| Σύστημα ανάφλεξης | CDI | |||||||
| Σύστημα εκκίνησης | ηλεκτρική/μίζα | |||||||
| Ρυθμιστής/ανορθωτής | πλήρους κύματος | |||||||
| Σύστημα φωτισμού | μολύβδου-οξέος 12V5AH | |||||||
![]()
Δεκτές παραγγελίες προσαρμοσμένων μοτοσικλετών
Χονδρική απευθείας από το Εργοστάσιο