Motor 107cc Motor Underbone Motorcycle dengan Front Disc Rear Drum Brake dan Dual-Start System untuk Perjalanan Perkotaan
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Sepeda motor hemat biaya berkinerja tinggi yang dilengkapi dengan 107 cc CB horizontal single-cylinder 4-stroke air-cooled engine,menampilkan kinerja yang matang dan stabil dan biaya pemeliharaan yang rendah untuk berbagai kondisi jalanDengan kecepatan maksimum 80 km/jam, mobil ini memenuhi ...
Detail Produk
107cc motor underbone perjalanan kota
,sistem dual-start sepeda motor sport
,rem cakram depan tromol belakang sepeda motor
Sepeda motor hemat biaya berkinerja tinggi yang dilengkapi dengan 107 cc CB horizontal single-cylinder 4-stroke air-cooled engine,menampilkan kinerja yang matang dan stabil dan biaya pemeliharaan yang rendah untuk berbagai kondisi jalanDengan kecepatan maksimum 80 km/jam, mobil ini memenuhi kebutuhan berkendara di kota dengan akselerasi yang lancar dan stabil.Ban depan dan belakang memberikan pegangan yang stabil untuk mengendarai mobil yang lebih aman. Full-wave regulator memastikan sistem listrik yang stabil, dan baterai asam timbal 12V5AH menyediakan pasokan daya yang tahan lama.dan rem drum belakang depan cakram memastikan keselamatanIdeal untuk perjalanan harian, belanja dan perjalanan pinggiran kota pendek, menawarkan pengalaman berkendara yang stabil, nyaman dan ekonomis sebagai kendaraan all-around yang hemat biaya.
| Mesin | ||||||||
| Jenis Endgine | CB silinder tunggal 4 tak | |||||||
| Pengaturan silinder | horisontal | |||||||
| Bore dan stroke | 52.4mm /49.5mm | |||||||
| Penghapusan | 107 | |||||||
| Kekuatan maksimum | 5.2kw/7500 rpm | |||||||
| Torsi maksimum | 7.0Nm/6000rpm | |||||||
| Kecepatan maksimum | 80km/jam | |||||||
| Rasio kompresi | 9.2: 1 | |||||||
| Sistem pendingin | udara didinginkan | |||||||
| Berat kering mesin | 21kg | |||||||
| Sistem Pengiriman Bahan Bakar | ||||||||
| Jenis | karburator | |||||||
| Dimensi | ||||||||
| Ukuran keseluruhan ((L×W×H) | 1850 × 760 × 1020 mm | |||||||
| Dasar roda | 1240mm | |||||||
| Ketinggian kursi | 850 mm | |||||||
| Kebersihan tanah | 120 mm | |||||||
| Berat pengendali | 95kg | |||||||
| Kapasitas berat maksimum | 150kg | |||||||
| Kerangka | ||||||||
| Ukuran tipe depan | 110/90-12 | |||||||
| Ukuran mesin ketik belakang | 110/90-12 | |||||||
| Rem ((Depan/belakang) | FR.DISC / RR. DRUM | |||||||
| Perjalanan suspensi depan | fr.shockabsorber yang dapat disesuaikan | |||||||
| Suspensi belakang | tunggal | |||||||
| Amortisator belakang | dengan kantong udara | |||||||
| Ban depan | 2.5-17 | |||||||
| Ban belakang | 2.75-17 | |||||||
| Rem depan | rem drum | |||||||
| Rem belakang | rem drama | |||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4 L | |||||||
| Pelita depan | Bagian depan 1.4×17 | |||||||
| Pinggang belakang | belakang 1,6×17 | |||||||
| PEMANDUAN Kereta | ||||||||
| Sistem operasi kopling | otomatis | |||||||
| Transmisi | rantai | |||||||
| Pengurangan primer | 4.059 | |||||||
| Pengurangan akhir | 2.571 | |||||||
| Pola pergeseran gigi | 1-2-3-4 | |||||||
| Listrik | ||||||||
| Sistem pembakaran | CDI | |||||||
| Sistem start | listrik / kick start | |||||||
| Regulator/pengoreksi | gelombang penuh | |||||||
| Sistem pencahayaan | asam timbal 12V5AH | |||||||

Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik