107cc Motor Underbone Motorrad mit Vorderscheibe Hintertrommelbremse und Dual-Start-System für den städtischen Pendelverkehr
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Ein leistungsstarkes, sparsames Motorrad, ausgestattet mit einem 107ccm CB Einzylinder-Viertakt-Luftkühlmotor, der sich durch ausgereifte und stabile Leistung sowie geringe Wartungskosten für verschiedene Straßenbedingungen auszeichnet. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erfüllt es die ...
Produktdetails
107cc Unterboden-Motorrad für den Stadtverkehr
,Motorrad mit Dual-Start-System
,Motorrad mit vorderer Scheibenbremse und hinterer Trommelbremse
Ein leistungsstarkes, sparsames Motorrad, ausgestattet mit einem 107ccm CB Einzylinder-Viertakt-Luftkühlmotor, der sich durch ausgereifte und stabile Leistung sowie geringe Wartungskosten für verschiedene Straßenbedingungen auszeichnet. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erfüllt es die Anforderungen des Stadtverkehrs mit sanfter und gleichmäßiger Beschleunigung. Mit den Maßen 1850×760×1020mm hat es eine moderate Größe für einfaches Parken. Vorder- und Hinterreifen bieten stabilen Grip für sichereres tägliches Fahren. Ein Vollwellenregler sorgt für ein stabiles elektrisches System, und eine 12V5AH Blei-Säure-Batterie liefert eine langanhaltende Stromversorgung. Der leichte Rahmen erleichtert die Handhabung, die Airbag-Hinterradaufhängung erhöht den Komfort und die vordere Scheibenbremse hinten Trommelbremse sorgt für Sicherheit. Ideal für den täglichen Pendelverkehr, Einkäufe und kurze Ausflüge in die Vororte, bietet es ein stabiles, komfortables und sparsames Fahrerlebnis als kostengünstiges Allround-Fahrzeug.
| Motor | ||||||||
| Motortyp | CB Einzylinder 4-Takt | |||||||
| Zylinderanordnung | horizontal | |||||||
| Bohrung und Hub | 52,4mm /49,5mm | |||||||
| Hubraum | 107 | |||||||
| Max. Leistung | 5,2 kW/7500 U/min | |||||||
| Max. Drehmoment | 7,0 Nm/6000 U/min | |||||||
| Max. Geschwindigkeit | 80 km/h | |||||||
| Verdichtungsverhältnis | 9,2 : 1 | |||||||
| Kühlsystem | luftgekühlt | |||||||
| Trockengewicht Motor | 21 kg | |||||||
| KRAFTSTOFFZUFÜHRUNGSSYSTEM | ||||||||
| Typ | Vergaser | |||||||
| ABMESSUNGEN | ||||||||
| Gesamtgröße (L×B×H) | 1850×760×1020mm | |||||||
| Radstand | 1240mm | |||||||
| Sitzhöhe | 850mm | |||||||
| Bodenfreiheit | 120mm | |||||||
| Leergewicht | 95 kg | |||||||
| Max. Zuladung | 150 kg | |||||||
| RAHMEN | ||||||||
| Vorderradgröße | 110/90-12 | |||||||
| Hinterradgröße | 110/90-12 | |||||||
| Bremsen (vorne/hinten) | VOR. SCHEIBE / HINT. TROMMEL | |||||||
| Federweg vorne | einstellbarer Stoßdämpfer vorne | |||||||
| Hinterradaufhängung | einfach | |||||||
| Hinterradstoßdämpfer | mit Airbag | |||||||
| Vorderreifen | 2,5-17 | |||||||
| Hinterreifen | 2,75-17 | |||||||
| Vorderradbremse | Trommelbremse | |||||||
| Hinterradbremse | Trommelbremse | |||||||
| Tankinhalt | 4 L | |||||||
| Felge vorne | vorne 1,4×17 | |||||||
| Felge hinten | hinten 1,6×17 | |||||||
| ANTRIEBSTRANG | ||||||||
| Kupplungsbetätigung | automatisch | |||||||
| Getriebe | Kette | |||||||
| Primärübersetzung | 4,059 | |||||||
| Sekundärübersetzung | 2,571 | |||||||
| Schaltmuster | 1-2-3-4 | |||||||
| ELEKTRIK | ||||||||
| Zündsystem | CDI | |||||||
| Startsystem | Elektro-/Kickstarter | |||||||
| Regler/Gleichrichter | Vollwelle | |||||||
| Beleuchtungssystem | Blei-Säure 12V5AH | |||||||

Sonderanfertigungen für Motorräder werden akzeptiert
Großhandel direkt vom Werk