| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
이 107cc 수평 단기통 오토바이는 안정적인 일상 통근을 위해 제작되었습니다. 공랭식 엔진, CDI 점화, 듀얼 전기 및 킥 스타트 시스템을 채택하여 최대 출력 5.2kW와 최대 토크 7.2N·m로 부드러운 출력을 제공합니다. 4단 반자동 클러치, 텔레스코픽 유압 프론트 포크 및 듀얼 리어 쇼크 업소버가 장착되어 편안하고 쉬운 핸들링을 보장합니다.
| 항목 | 설명 | |||||||
| 엔진 형식 | 단기통, 수평 엔진 | |||||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 mm × 49.5 mm | |||||||
| 배기량 | 107 cc | |||||||
| 압축비 | 9.1 : 1 | |||||||
| 최대 출력 | 8,000 ± 500 rpm에서 5.2 kW | |||||||
| 최대 토크 | 5,000 ± 500 rpm에서 7.2 N·m | |||||||
| 점화 시스템 | CDI 점화 | |||||||
| 시동 시스템 | 전기 및 킥 스타트 | |||||||
| 마그네토 | 6극 마그네토, 전파 정류 | |||||||
| 변속기 | 4단, 반자동 클러치 | |||||||
| 최종 구동 | 체인 구동 | |||||||
| 전면 서스펜션 | 텔레스코픽 유압 포크 | |||||||
| 후면 서스펜션 | 듀얼 스프링 쇼크 업소버 | |||||||
| 전면 브레이크 | 드럼 브레이크 | |||||||
| 후면 브레이크 | 드럼 브레이크 | |||||||
| 전면 타이어 | 2.50-17 | |||||||
| 후면 타이어 | 2.75-17 | |||||||
| 전면 휠 | 스포크 휠 / 옵션: 알루미늄 휠 | |||||||
| 후면 휠 | 스포크 휠 / 옵션: 알루미늄 휠 | |||||||
| 후면 캐리어 | 예 | |||||||
| 중앙 캐리어 | 예 | |||||||
| 전체 치수 (길이 × 너비 × 높이) | 1900 × 700 × 1070 mm | |||||||
| 휠베이스 | 1220 mm | |||||||
| 시트 높이 | 740 mm | |||||||
| 지상고 | 110 mm | |||||||
| 공차 중량 | 86 kg | |||||||
| 최대 적재 용량 | 150 kg | |||||||
| 최고 속도 | 80 km/h | |||||||
| 등판 능력 | ≥ 27° | |||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.5 L | |||||||
| 헬멧 박스 | 아니요 | |||||||
| 헤드라이트 | 12V 35W | |||||||
| 테일라이트 | 콤비네이션 테일라이트, 12V 21W / 10W | |||||||
| 전면 방향 지시등 | 12V 5W | |||||||
| 후면 방향 지시등 | 12V 5W | |||||||
| 번호판등 | 12V 5W | |||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 불필요 | |||||||
전후방 드럼 브레이크, 내구성 있는 스포크 휠, 듀얼 리어 및 중앙 캐리어를 갖추고 있어 실용성이 뛰어납니다. 최고 속도 80km/h, 등판 능력 ≥27°, 3.5L 연료 탱크 및 150kg 최대 적재 용량을 자랑합니다. 컴팩트한 크기, 낮은 시트 높이 및 가벼운 차체는 시내 주행 및 일상 운송에 이상적입니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
맞춤형 오토바이 주문 가능
공장 직판 도매
| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
이 107cc 수평 단기통 오토바이는 안정적인 일상 통근을 위해 제작되었습니다. 공랭식 엔진, CDI 점화, 듀얼 전기 및 킥 스타트 시스템을 채택하여 최대 출력 5.2kW와 최대 토크 7.2N·m로 부드러운 출력을 제공합니다. 4단 반자동 클러치, 텔레스코픽 유압 프론트 포크 및 듀얼 리어 쇼크 업소버가 장착되어 편안하고 쉬운 핸들링을 보장합니다.
| 항목 | 설명 | |||||||
| 엔진 형식 | 단기통, 수평 엔진 | |||||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 mm × 49.5 mm | |||||||
| 배기량 | 107 cc | |||||||
| 압축비 | 9.1 : 1 | |||||||
| 최대 출력 | 8,000 ± 500 rpm에서 5.2 kW | |||||||
| 최대 토크 | 5,000 ± 500 rpm에서 7.2 N·m | |||||||
| 점화 시스템 | CDI 점화 | |||||||
| 시동 시스템 | 전기 및 킥 스타트 | |||||||
| 마그네토 | 6극 마그네토, 전파 정류 | |||||||
| 변속기 | 4단, 반자동 클러치 | |||||||
| 최종 구동 | 체인 구동 | |||||||
| 전면 서스펜션 | 텔레스코픽 유압 포크 | |||||||
| 후면 서스펜션 | 듀얼 스프링 쇼크 업소버 | |||||||
| 전면 브레이크 | 드럼 브레이크 | |||||||
| 후면 브레이크 | 드럼 브레이크 | |||||||
| 전면 타이어 | 2.50-17 | |||||||
| 후면 타이어 | 2.75-17 | |||||||
| 전면 휠 | 스포크 휠 / 옵션: 알루미늄 휠 | |||||||
| 후면 휠 | 스포크 휠 / 옵션: 알루미늄 휠 | |||||||
| 후면 캐리어 | 예 | |||||||
| 중앙 캐리어 | 예 | |||||||
| 전체 치수 (길이 × 너비 × 높이) | 1900 × 700 × 1070 mm | |||||||
| 휠베이스 | 1220 mm | |||||||
| 시트 높이 | 740 mm | |||||||
| 지상고 | 110 mm | |||||||
| 공차 중량 | 86 kg | |||||||
| 최대 적재 용량 | 150 kg | |||||||
| 최고 속도 | 80 km/h | |||||||
| 등판 능력 | ≥ 27° | |||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.5 L | |||||||
| 헬멧 박스 | 아니요 | |||||||
| 헤드라이트 | 12V 35W | |||||||
| 테일라이트 | 콤비네이션 테일라이트, 12V 21W / 10W | |||||||
| 전면 방향 지시등 | 12V 5W | |||||||
| 후면 방향 지시등 | 12V 5W | |||||||
| 번호판등 | 12V 5W | |||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 불필요 | |||||||
전후방 드럼 브레이크, 내구성 있는 스포크 휠, 듀얼 리어 및 중앙 캐리어를 갖추고 있어 실용성이 뛰어납니다. 최고 속도 80km/h, 등판 능력 ≥27°, 3.5L 연료 탱크 및 150kg 최대 적재 용량을 자랑합니다. 컴팩트한 크기, 낮은 시트 높이 및 가벼운 차체는 시내 주행 및 일상 운송에 이상적입니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
맞춤형 오토바이 주문 가능
공장 직판 도매