| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| Precio: | Price negotiable |
| Embalaje Estándar: | ERC, SKD, CBU |
| Período De Entrega: | 5-12 semanas |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000Unidad/mes |
Esta motocicleta monocilíndrica horizontal de 107 cc está diseñada para desplazamientos diarios estables. Adopta un motor refrigerado por aire, encendido CDI y un sistema dual de arranque eléctrico y de patada, que proporciona una potencia suave con una potencia máxima de 5,2 kW y un par máximo de 7,2 N·m. Equipado con embrague semiautomático de 4 velocidades, horquilla delantera hidráulica telescópica y doble amortiguador trasero, garantiza un manejo cómodo y sencillo.
| Artículo | Descripción | |||||||
| Tipo de motor | Motor monocilíndrico horizontal | |||||||
| Diámetro × Carrera | 52,4 mm × 49,5 mm | |||||||
| Desplazamiento | 107 cc | |||||||
| Relación de compresión | 9.1: 1 | |||||||
| Máx. Fuerza | 5,2 kW a 8.000 ± 500 rpm | |||||||
| Máx. Esfuerzo de torsión | 7,2 N·m a 5.000 ± 500 rpm | |||||||
| Sistema de encendido | encendido CDI | |||||||
| Sistema de inicio | Arranque eléctrico y patada | |||||||
| Magneto | Magneto de 6 polos, rectificación de onda completa | |||||||
| Transmisión | Embrague semiautomático de 4 velocidades | |||||||
| Unidad final | transmisión por cadena | |||||||
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica telescópica | |||||||
| Suspensión trasera | Amortiguadores de doble resorte | |||||||
| Freno delantero | freno de tambor | |||||||
| Freno trasero | freno de tambor | |||||||
| Neumático delantero | 2.50-17 | |||||||
| Neumático trasero | 2.75-17 | |||||||
| Rueda delantera | Rueda de radios / Opcional: rueda de aluminio | |||||||
| Rueda trasera | Rueda de radios / Opcional: rueda de aluminio | |||||||
| Portador trasero | Sí | |||||||
| Portador central | Sí | |||||||
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 1900 × 700 × 1070 milímetros | |||||||
| Distancia entre ejes | 1220 milímetros | |||||||
| Altura del asiento | 740 milímetros | |||||||
| Distancia al suelo | 110 milímetros | |||||||
| Peso neto | 86 kilos | |||||||
| Máx. Capacidad de carga | 150 kilos | |||||||
| Máx. Velocidad | 80 kilómetros por hora | |||||||
| Capacidad de escalada | ≥ 27° | |||||||
| Capacidad del tanque de combustible | 3,5 litros | |||||||
| Caja de casco | No | |||||||
| Faro | 12V 35W | |||||||
| Luz trasera | Luz trasera combinada, 12V 21W / 10W | |||||||
| Señales de giro delanteras | 12V 5W | |||||||
| Señales de giro traseras | 12V 5W | |||||||
| Luz de matrícula | 12V 5W | |||||||
| Batería | 12V 5Ah, sin mantenimiento | |||||||
Con frenos de tambor delanteros y traseros, ruedas de radios duraderas y soporte doble trasero y central, ofrece una gran practicidad. Alcanza una velocidad máxima de 80 km/h, capacidad de ascenso ≥27°, tanque de combustible de 3,5 litros y carga máxima de 150 kg. El tamaño compacto, la baja altura del asiento y la carrocería liviana lo hacen ideal para la conducción urbana y el transporte diario.
![]()
![]()
![]()
![]()
Se aceptan pedidos de motocicletas personalizadas.
Venta al por mayor de fábrica
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| Precio: | Price negotiable |
| Embalaje Estándar: | ERC, SKD, CBU |
| Período De Entrega: | 5-12 semanas |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000Unidad/mes |
Esta motocicleta monocilíndrica horizontal de 107 cc está diseñada para desplazamientos diarios estables. Adopta un motor refrigerado por aire, encendido CDI y un sistema dual de arranque eléctrico y de patada, que proporciona una potencia suave con una potencia máxima de 5,2 kW y un par máximo de 7,2 N·m. Equipado con embrague semiautomático de 4 velocidades, horquilla delantera hidráulica telescópica y doble amortiguador trasero, garantiza un manejo cómodo y sencillo.
| Artículo | Descripción | |||||||
| Tipo de motor | Motor monocilíndrico horizontal | |||||||
| Diámetro × Carrera | 52,4 mm × 49,5 mm | |||||||
| Desplazamiento | 107 cc | |||||||
| Relación de compresión | 9.1: 1 | |||||||
| Máx. Fuerza | 5,2 kW a 8.000 ± 500 rpm | |||||||
| Máx. Esfuerzo de torsión | 7,2 N·m a 5.000 ± 500 rpm | |||||||
| Sistema de encendido | encendido CDI | |||||||
| Sistema de inicio | Arranque eléctrico y patada | |||||||
| Magneto | Magneto de 6 polos, rectificación de onda completa | |||||||
| Transmisión | Embrague semiautomático de 4 velocidades | |||||||
| Unidad final | transmisión por cadena | |||||||
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica telescópica | |||||||
| Suspensión trasera | Amortiguadores de doble resorte | |||||||
| Freno delantero | freno de tambor | |||||||
| Freno trasero | freno de tambor | |||||||
| Neumático delantero | 2.50-17 | |||||||
| Neumático trasero | 2.75-17 | |||||||
| Rueda delantera | Rueda de radios / Opcional: rueda de aluminio | |||||||
| Rueda trasera | Rueda de radios / Opcional: rueda de aluminio | |||||||
| Portador trasero | Sí | |||||||
| Portador central | Sí | |||||||
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 1900 × 700 × 1070 milímetros | |||||||
| Distancia entre ejes | 1220 milímetros | |||||||
| Altura del asiento | 740 milímetros | |||||||
| Distancia al suelo | 110 milímetros | |||||||
| Peso neto | 86 kilos | |||||||
| Máx. Capacidad de carga | 150 kilos | |||||||
| Máx. Velocidad | 80 kilómetros por hora | |||||||
| Capacidad de escalada | ≥ 27° | |||||||
| Capacidad del tanque de combustible | 3,5 litros | |||||||
| Caja de casco | No | |||||||
| Faro | 12V 35W | |||||||
| Luz trasera | Luz trasera combinada, 12V 21W / 10W | |||||||
| Señales de giro delanteras | 12V 5W | |||||||
| Señales de giro traseras | 12V 5W | |||||||
| Luz de matrícula | 12V 5W | |||||||
| Batería | 12V 5Ah, sin mantenimiento | |||||||
Con frenos de tambor delanteros y traseros, ruedas de radios duraderas y soporte doble trasero y central, ofrece una gran practicidad. Alcanza una velocidad máxima de 80 km/h, capacidad de ascenso ≥27°, tanque de combustible de 3,5 litros y carga máxima de 150 kg. El tamaño compacto, la baja altura del asiento y la carrocería liviana lo hacen ideal para la conducción urbana y el transporte diario.
![]()
![]()
![]()
![]()
Se aceptan pedidos de motocicletas personalizadas.
Venta al por mayor de fábrica