| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Esta motocicleta monocilíndrica horizontal de 107cc foi construída para deslocamentos diários estáveis. Adota motor refrigerado a ar, ignição CDI e sistema de partida elétrica e a pedal, proporcionando potência suave com potência máxima de 5,2kW e torque máximo de 7,2N·m. Equipada com embreagem semiautomática de 4 velocidades, garfo dianteiro hidráulico telescópico e amortecedores traseiros duplos, garante manuseio confortável e fácil.
| Item | Descrição | |||||||
| Tipo de Motor | Monocilíndrico, motor horizontal | |||||||
| Diâmetro x Curso | 52,4 mm x 49,5 mm | |||||||
| Cilindrada | 107 cc | |||||||
| Taxa de Compressão | 9,1 : 1 | |||||||
| Potência Máx. | 5,2 kW @ 8.000 ± 500 rpm | |||||||
| Torque Máx. | 7,2 N·m @ 5.000 ± 500 rpm | |||||||
| Sistema de Ignição | Ignição CDI | |||||||
| Sistema de Partida | Partida elétrica e a pedal | |||||||
| Magneto | Magneto de 6 polos, retificação de onda completa | |||||||
| Transmissão | 4 velocidades, embreagem semiautomática | |||||||
| Tração Final | Tração por corrente | |||||||
| Suspensão Dianteira | Garfo hidráulico telescópico | |||||||
| Suspensão Traseira | Amortecedores duplos de mola | |||||||
| Freio Dianteiro | Freio a tambor | |||||||
| Freio Traseiro | Freio a tambor | |||||||
| Pneu Dianteiro | 2.50-17 | |||||||
| Pneu Traseiro | 2.75-17 | |||||||
| Roda Dianteira | Roda com raios / Opcional: roda de alumínio | |||||||
| Roda Traseira | Roda com raios / Opcional: roda de alumínio | |||||||
| Bagageiro Traseiro | Sim | |||||||
| Bagageiro Central | Sim | |||||||
| Dimensões Gerais (C x L x A) | 1900 x 700 x 1070 mm | |||||||
| Distância entre eixos | 1220 mm | |||||||
| Altura do Assento | 740 mm | |||||||
| Distância do Solo | 110 mm | |||||||
| Peso Líquido | 86 kg | |||||||
| Capacidade Máxima de Carga | 150 kg | |||||||
| Velocidade Máx. | 80 km/h | |||||||
| Capacidade de Subida | ≥ 27° | |||||||
| Capacidade do Tanque de Combustível | 3,5 L | |||||||
| Caixa de Capacete | Não | |||||||
| Farol | 12V 35W | |||||||
| Lanterna Traseira | Lanterna combinada, 12V 21W / 10W | |||||||
| Setas Dianteiras | 12V 5W | |||||||
| Setas Traseiras | 12V 5W | |||||||
| Luz da Placa | 12V 5W | |||||||
| Bateria | 12V 5Ah, livre de manutenção | |||||||
Com freios a tambor dianteiros e traseiros, rodas com raios duráveis, bagageiro duplo traseiro e central, oferece forte praticidade. Atinge velocidade máxima de 80 km/h, capacidade de subida ≥ 27°, tanque de combustível de 3,5L e carga máxima de 150kg. Tamanho compacto, baixa altura do assento e corpo leve a tornam ideal para passeios na cidade e transporte diário.
![]()
![]()
![]()
![]()
Pedidos de motocicletas personalizadas aceitos
Atacado da Fábrica
| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Esta motocicleta monocilíndrica horizontal de 107cc foi construída para deslocamentos diários estáveis. Adota motor refrigerado a ar, ignição CDI e sistema de partida elétrica e a pedal, proporcionando potência suave com potência máxima de 5,2kW e torque máximo de 7,2N·m. Equipada com embreagem semiautomática de 4 velocidades, garfo dianteiro hidráulico telescópico e amortecedores traseiros duplos, garante manuseio confortável e fácil.
| Item | Descrição | |||||||
| Tipo de Motor | Monocilíndrico, motor horizontal | |||||||
| Diâmetro x Curso | 52,4 mm x 49,5 mm | |||||||
| Cilindrada | 107 cc | |||||||
| Taxa de Compressão | 9,1 : 1 | |||||||
| Potência Máx. | 5,2 kW @ 8.000 ± 500 rpm | |||||||
| Torque Máx. | 7,2 N·m @ 5.000 ± 500 rpm | |||||||
| Sistema de Ignição | Ignição CDI | |||||||
| Sistema de Partida | Partida elétrica e a pedal | |||||||
| Magneto | Magneto de 6 polos, retificação de onda completa | |||||||
| Transmissão | 4 velocidades, embreagem semiautomática | |||||||
| Tração Final | Tração por corrente | |||||||
| Suspensão Dianteira | Garfo hidráulico telescópico | |||||||
| Suspensão Traseira | Amortecedores duplos de mola | |||||||
| Freio Dianteiro | Freio a tambor | |||||||
| Freio Traseiro | Freio a tambor | |||||||
| Pneu Dianteiro | 2.50-17 | |||||||
| Pneu Traseiro | 2.75-17 | |||||||
| Roda Dianteira | Roda com raios / Opcional: roda de alumínio | |||||||
| Roda Traseira | Roda com raios / Opcional: roda de alumínio | |||||||
| Bagageiro Traseiro | Sim | |||||||
| Bagageiro Central | Sim | |||||||
| Dimensões Gerais (C x L x A) | 1900 x 700 x 1070 mm | |||||||
| Distância entre eixos | 1220 mm | |||||||
| Altura do Assento | 740 mm | |||||||
| Distância do Solo | 110 mm | |||||||
| Peso Líquido | 86 kg | |||||||
| Capacidade Máxima de Carga | 150 kg | |||||||
| Velocidade Máx. | 80 km/h | |||||||
| Capacidade de Subida | ≥ 27° | |||||||
| Capacidade do Tanque de Combustível | 3,5 L | |||||||
| Caixa de Capacete | Não | |||||||
| Farol | 12V 35W | |||||||
| Lanterna Traseira | Lanterna combinada, 12V 21W / 10W | |||||||
| Setas Dianteiras | 12V 5W | |||||||
| Setas Traseiras | 12V 5W | |||||||
| Luz da Placa | 12V 5W | |||||||
| Bateria | 12V 5Ah, livre de manutenção | |||||||
Com freios a tambor dianteiros e traseiros, rodas com raios duráveis, bagageiro duplo traseiro e central, oferece forte praticidade. Atinge velocidade máxima de 80 km/h, capacidade de subida ≥ 27°, tanque de combustível de 3,5L e carga máxima de 150kg. Tamanho compacto, baixa altura do assento e corpo leve a tornam ideal para passeios na cidade e transporte diário.
![]()
![]()
![]()
![]()
Pedidos de motocicletas personalizadas aceitos
Atacado da Fábrica