Sepeda Motor Underbone 107cc dengan Penggerak Rantai dan Kopling Semi-Otomatis untuk Komuter Perkotaan
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Untuk pengguna yang mengendarai mobil untuk waktu yang lama, ekonomi adalah pertimbangan penting.ini motor underbone membantu Anda menghemat lebih banyak biaya berkendara dan lebih hemat biaya untuk penggunaan jangka panjang. 107cc silinder tunggal horisontal mesin udara didinginkan mengadopsi bor ...
Detail Produk
Sepeda motor underbone 107cc dengan penggerak rantai
,Sepeda motor komuter perkotaan kopling semi-otomatis
,Sepeda motor underbone untuk komuter kota
Untuk pengguna yang mengendarai mobil untuk waktu yang lama, ekonomi adalah pertimbangan penting.ini motor underbone membantu Anda menghemat lebih banyak biaya berkendara dan lebih hemat biaya untuk penggunaan jangka panjang. 107cc silinder tunggal horisontal mesin udara didinginkan mengadopsi bor dan stroke yang tepat dan 9.11:1 desain rasio kompresi, yang memastikan pembakaran bahan bakar penuh dan konsumsi bahan bakar yang sangat rendah.Bersepeda puluhan kilometer setiap hari untuk perjalanan harian tidak akan menyebabkan pengeluaran bahan bakar yang berlebihan, dan sejumlah besar uang dapat disimpan dalam jangka panjang.
| Spesifikasi | Rincian | |||||||
| Jenis Mesin & Susunan Silinder | Satu silinder, vertikal, didinginkan udara | |||||||
| Penghapusan | 271.3 cc | |||||||
| Bore × Stroke | 75 × 61,4 mm | |||||||
| Rasio kompresi | 9.29:1 | |||||||
| Kekuatan maksimum | 16 kW @ 8500 rpm | |||||||
| Torsi maksimum | 22 N·m @ 6500 rpm | |||||||
| Pemanasan | Komunikasi CDI | |||||||
| Sistem Memulai | Listrik / Kick Start | |||||||
| Magneto | 12V, 8-pole AC | |||||||
| Kopling | Multi-Plate basah manual | |||||||
| Pergantian gigi | Jaringan konstan, Transmisi dua tahap, 6-kecepatan | |||||||
| Mode Transmisi | Chain Drive | |||||||
| Rasio Gir | Pertama: 2.583 (31/12) | |||||||
| Kedua: 1.857 (26/14) | ||||||||
| 3rd: 1.437 (23/16) | ||||||||
| Ke-4: 1.167 (21/18) | ||||||||
| Ke-5: 1.000 (19/19) | ||||||||
| Ke-6: 0,857 (18/21) | ||||||||
| Rasio Primary / Final Drive | 3.09 (68/22) / 3.02 (13/43) | |||||||
| Suspensi depan | Fork hidraulik | |||||||
| Suspensi Belakang | Penyedot kejut tunggal | |||||||
| Rem depan | Rem cakram | |||||||
| Rem Belakang | Penghentian drum | |||||||
| Ban Depan | 4.6-17 Deep Tooth Off-Road | |||||||
| Ban Belakang | 5.1-17 Deep Tooth Off-Road | |||||||
| Roda depan | Roda Mesh Standar (Besi) | |||||||
| Roda belakang | Roda Mesh Standar (Besi) | |||||||
| Pengangkut belakang | Genggam Aluminium Belakang + Rak Besi Kecil | |||||||
| Rak Tengah | Tidak ada | |||||||
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | 2400 × 850 × 1200 mm | |||||||
| Jarak roda | 1400 mm | |||||||
| Ketinggian kursi | 1000 mm | |||||||
| Min Kebersihan Daratan | 350 mm (ruang kosong mesin) | |||||||
| Berat bersih | 142 kg | |||||||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||||||
| Kecepatan maksimum | 115 km/jam | |||||||
| Kemampuan Mendaki | 28° | |||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11 L | |||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Tidak ada | |||||||
| Lampu depan | LED, 12V, 5W | |||||||
| Lampu belakang | 12V, 5W / 21W | |||||||
| Indikator depan | LED, 12V, 1W | |||||||
| Indikator belakang | LED, 12V, 1W | |||||||
| Lampu plat nomor | Standar 12V, 5W | |||||||
| Baterai | 12V 5Ah, bebas perawatan | |||||||
| Pengisi daya | Opsional | |||||||
Kapasitas tangki bahan bakar 3,1L, dikombinasikan dengan konsumsi bahan bakar yang sangat rendah memiliki jangkauan jelajah lebih dari 100 kilometer, menghilangkan kebutuhan untuk sering mengisi bahan bakar,yang tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi biaya pengisian bahan bakarKendaraan mengadopsi baterai gel bebas pemeliharaan dengan kapasitas 12V 5Ah yang menyediakan pasokan listrik yang stabil dan tidak memerlukan pemeliharaan reguler,menghemat biaya penggantian dan pemeliharaan baterai yang seringSelain itu, komponen kendaraan memiliki kualitas yang handal, dengan tingkat kegagalan yang rendah, dan pemeliharaan harian sederhana.Hanya perlu memeriksa bagian dasar seperti minyak mesin dan ban secara teratur, tanpa proses pemeliharaan yang kompleks, dan biaya pemeliharaan sangat rendah.membuat setiap sen dihabiskan dengan bijak.

Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik