90km/h ダブルスピード 高トルク 320N.m オフロード性能のための45°クライミングアングルEバイク
主要 な 特質
製品概要
45km/h通勤と90km/h高速双速調整をサポート. 45°以上のクライミングアングルと220mmの高さの地面クリアランスで急斜面や荒い道路で簡単に通過できます.深い 走行 面 の オフロード タイヤ は 険しい 道路 に 安定 し て 走る ため に 強い 握り 力 を 提供 し ます. フレームと振動腕の材料: 炭素繊維 モーターブランド: D7500 エンジン型: IPMSMモーター マックストルク (N.m): 320 コントロール: Orient DY300A ブルートゥース スポーツ/ECO モード AEBS (アナログ電気ブレーキシステム) ディスプレイ: TFTディスプレイ...
製品詳細
90km/h の電動モーターサイクル
,320N.m オフロード性能の電動バイク
,45°の昇り角 双速オートバイ
45km/h通勤と90km/h高速双速調整をサポート. 45°以上のクライミングアングルと220mmの高さの地面クリアランスで急斜面や荒い道路で簡単に通過できます.深い 走行 面 の オフロード タイヤ は 険しい 道路 に 安定 し て 走る ため に 強い 握り 力 を 提供 し ます.
| フレームと振動腕の材料: | 炭素繊維 |
| モーターブランド: | D7500 |
| エンジン型: | IPMSMモーター |
| マックストルク (N.m): | 320 |
| コントロール: | Orient DY300A ブルートゥース スポーツ/ECO モード AEBS (アナログ電気ブレーキシステム) |
| ディスプレイ: | TFTディスプレイ-CANバス |
| モーターパワー: | 定数 2200W,ピーク 6000W |
| 車間距離 (mm): | 1365 |
| 座席の高さ (mm): | 890 |
| 前向きショック: | スポーツ フロントフォーク |
| 最大速度: | 45kmh/90kmh |
| 定数電圧:72V | 72V |
| 車両の寸法 (mm): | 2320X815X1120 |
| 地面から離れる距離 (mm): | 220 |
| タイヤ,前/後ろ: | 2.75-19 厚脚のオフロードタイヤ |
| バックショック: | スポーツ 後部ショック1 |
| グレード可能性: | >45° |
| ブレーキシステム: | 前と後ろの強力な水力ブレーキ |
| バッテリー容量: | 72V45Ah,リチウムイオンバッテリー LGセル (取り外せる) |
| ライト: | LED |
| 最大負荷容量 (kg): | 150 |
| 体重 (kg): | バッテリー62で5バッテリー46なし7 |
| 最大距離 (km): | 130 |
| 送信モード: | チェーンドライブ |

