90km/h Διπλή ταχύτητα υψηλή ροπή 320N.m Ηλεκτρονική μοτοσυκλέτα με γωνία αναρρίχησης 45° για off-road απόδοση
Βασικά χαρακτηριστικά
Σύνοψη του προϊόντος
Υποστηρίζει μετακίνηση με ταχύτητα 45 χλμ./ώρα και ρύθμιση διπλής ταχύτητας υψηλής ταχύτητας 90 χλμ./ώρα. Γωνία αναρρίχησης πάνω από 45° και ύψος 220 mm από το έδαφος για εύκολο πέρασμα σε απότομες πλαγιές και ανώμαλους δρόμους. Τα ελαστικά εκτός δρόμου με βαθύ πέλμα παρέχουν ισχυρό κράτημα για σταθ...
Λεπτομέρειες προϊόντος
Ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με στροφή 90 km/h
,Ηλεκτρονική μοτοσυκλέτα off-road 320N.m
,45° γωνία αναρρίχησης μοτοσικλέτα διπλής ταχύτητας
Υποστηρίζει μετακίνηση με ταχύτητα 45 χλμ./ώρα και ρύθμιση διπλής ταχύτητας υψηλής ταχύτητας 90 χλμ./ώρα. Γωνία αναρρίχησης πάνω από 45° και ύψος 220 mm από το έδαφος για εύκολο πέρασμα σε απότομες πλαγιές και ανώμαλους δρόμους. Τα ελαστικά εκτός δρόμου με βαθύ πέλμα παρέχουν ισχυρό κράτημα για σταθερή οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους.
| Υλικό σκελετού και ψαλιδιού: | Ίνα άνθρακα |
| Μάρκα κινητήρα: | D7500 |
| Τύπος κινητήρα: | Κινητήρας IPMSM |
| Μέγιστη ροπή (Nm): | 320 |
| Ελεγκτής: | Orient DY300A Bluetooth Sport/Λειτουργία ECO AEBS (αναλογικό ηλεκτρικό σύστημα πέδησης) |
| Επίδειξη: | TFT Display-CAN Bus |
| Ισχύς κινητήρα: | Ισχύς 2200W, Αιχμή 6000W |
| Μεταξόνιο (mm): | 1365 |
| Ύψος καθίσματος (mm): | 890 |
| Μπροστινό σοκ: | Sport FrontForkI2 |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 45 kmh/90 kmh |
| Ονομαστική τάση: 72 V | 72V |
| Διαστάσεις οχήματος (mm): | 2320Χ815Χ1120 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm): | 220 |
| Ελαστικό, εμπρός/πίσω: | Ελαστικό εκτός δρόμου 2,75-19 βαθύ πέλμα |
| Πίσω αμορτισέρ: | Sport Rear ShockI2 |
| Διαβαθμισιμότητα: | >45° |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό και πίσω ισχυρό υδραυλικό φρένο |
| Χωρητικότητα μπαταρίας: | Μπαταρία 72V45Ah, Li-ion with LG Cell (αφαιρούμενο) |
| Φως: | LED |
| MaxLoad Capacity (kg): | 150 |
| Βάρος (kg): | Με μπαταρία 62.5, χωρίς μπαταρία 46.7 |
| Μέγιστη εμβέλεια (χλμ): | 130 |
| Λειτουργία μετάδοσης: | Κίνηση αλυσίδας |

