90km/h de doble velocidad de alto par 320N.m motocicleta eléctrica con 45° de ángulo de ascenso para el rendimiento off-road
Atributos clave
Resumen del producto
Apoya el desplazamiento a 45 km/h y el ajuste de doble velocidad de alta velocidad de 90 km/h. Ángulo de ascenso superior a 45° y distancia libre de 220 mm para un fácil paso en pendientes empinadas y carreteras accidentadas.Los neumáticos todoterreno de banda de rodadura profunda proporcionan un ...
Detalles del producto
Motocicleta eléctrica de alto torque de 90 km/h
,motocicleta eléctrica de rendimiento todoterreno de 320 N.m
,motocicleta de dos velocidades con ángulo de escalada de 45°
Apoya el desplazamiento a 45 km/h y el ajuste de doble velocidad de alta velocidad de 90 km/h. Ángulo de ascenso superior a 45° y distancia libre de 220 mm para un fácil paso en pendientes empinadas y carreteras accidentadas.Los neumáticos todoterreno de banda de rodadura profunda proporcionan un agarre fuerte para una conducción estable en carreteras accidentadas.
| Material del marco y del brazo de balanceo: | Fibra de carbono |
| Marca del motor: | D7500 |
| Tipo de motor: | Motor IPMSM |
| Se aplicará la regla de la velocidad de la corriente. | 320 |
| El controlador: | El sistema de frenado eléctrico analógico (AEBS) del modo Orient DY300A Bluetooth Sport/ECO |
| Muestra: | Bus de pantalla TFT-CAN |
| Potencia del motor: | Con una potencia nominal de 2200 W, máxima de 6000 W |
| Distanza entre ejes (mm): | 1365 |
| Alturas de los asientos (mm): | 890 |
| Choque frontal: | Deportes Frente de la Horquilla |
| Velocidad máxima | 45 kilómetros por hora/90 kilómetros por hora |
| Válvulas de encendido | Las demás: |
| Dimensiones del vehículo (mm): | Las demás partidas del anexo II |
| Se aplicará el método siguiente: | 220 |
| Pneumático, delantero/trasero: | 2.75-19 Pneumático todoterreno de banda ancha profunda |
| El choque trasero: | El choque trasero deportivo1 |
| Gradabilidad: | > 45° |
| Sistema de frenado: | Freno hidráulico potente delantero y trasero |
| Capacidad de la batería: | 72V45Ah, batería de iones de litio con LG Cell (desmontable) |
| La luz: | El LED |
| Capacidad de carga máxima (kg): | 150 |
| Peso (kg): | Con la Batería 62.5, sin batería 46.7 |
| Variación de la velocidad del vehículo | 130 |
| Modo de transmisión: | Accionamiento en cadena |

