90km/jam kecepatan ganda torsi tinggi 320N.m E-motor dengan 45° Climbing Angle untuk Off-road Performance
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Mendukung perjalanan 45km/jam dan penyesuaian kecepatan ganda kecepatan tinggi 90km/jam. Sudut pendakian lebih dari 45° dan ground clearance setinggi 220mm agar mudah melintas di lereng curam dan jalan kasar. Ban off-road dengan tapak yang dalam memberikan cengkeraman yang kuat untuk pengendaraan ...
Detail Produk
Sepeda motor listrik torsi tinggi 90km/h
,320N.m off-road kinerja sepeda motor listrik
,Motor berkelajuan ganda dengan sudut pendakian 45°
Mendukung perjalanan 45km/jam dan penyesuaian kecepatan ganda kecepatan tinggi 90km/jam. Sudut pendakian lebih dari 45° dan ground clearance setinggi 220mm agar mudah melintas di lereng curam dan jalan kasar. Ban off-road dengan tapak yang dalam memberikan cengkeraman yang kuat untuk pengendaraan yang stabil di jalan bergelombang.
| Bahan Rangka dan Lengan Ayun: | Serat Karbon |
| Merek Motor: | D7500 |
| Tipe Motor: | motor IPMSM |
| Torsi Maks (Nm): | 320 |
| Pengendali: | Orient DY300A Bluetooth Sport/ECO Mode AEBS (Sistem Rem Elektrik Analog) |
| Menampilkan: | Tampilan TFT-CAN Bus |
| Tenaga Motor: | Dinilai 2200W, Puncak 6000W |
| Jarak sumbu roda (mm): | 1365 |
| Tinggi Kursi (mm): | 890 |
| Guncangan Depan: | Olahraga FrontForkI2 |
| Kecepatan maksimal: | 45kmh/90kmh |
| Tegangan terukur: 72V | 72V |
| Dimensi Kendaraan (mm): | 2320X815X1120 |
| Jarak Bebas ke Tanah (mm): | 220 |
| Ban, Depan/Belakang: | 2.75-19 Ban Off-road Tapak Dalam |
| Shock Belakang: | Shock Belakang SportI2 |
| Kemampuan menanjak: | >45° |
| Sistem Pengereman: | Rem Hidrolik Depan dan Belakang yang Kuat |
| Kapasitas Baterai: | 72V45Ah, baterai Li-ion dengan LG Cell (Dapat Dilepas) |
| Lampu: | DIPIMPIN |
| Kapasitas Beban Maksimum (kg): | 150 |
| Berat (kg): | Dengan Baterai 62,5, Tanpa Baterai 46,7 |
| Jangkauan Maks (km): | 130 |
| Modus transmisi: | Penggerak rantai |

