90 km/h Doppelgeschwindigkeit Hochdrehmoment 320N.m E-Motorrad mit 45° Kletterwinkel für Offroad-Performance
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Unterstützt Pendeln mit 45 km/h und Hochgeschwindigkeits-Doppelgeschwindigkeitsanpassung mit 90 km/h. Steigwinkel über 45° und 220 mm Höhenfreiheit für einfaches Durchfahren auf steilen Hängen und schroffen Straßen.Tiefgefederte Geländereifen sorgen für einen starken Grip und eine stabile Fahrt auf ...
Produktdetails
Elektromotorrad mit hohem Drehmoment von 90 km/h
,320 N.m Offroad-Elektro-Motorrad
,Motorrad mit Doppelgeschwindigkeit unter 45° Aufstiegswinkel
Unterstützt Pendeln mit 45 km/h und Hochgeschwindigkeits-Doppelgeschwindigkeitsanpassung mit 90 km/h. Steigwinkel über 45° und 220 mm Höhenfreiheit für einfaches Durchfahren auf steilen Hängen und schroffen Straßen.Tiefgefederte Geländereifen sorgen für einen starken Grip und eine stabile Fahrt auf holprigen Straßen.
| Material des Rahmens und des Schwingenarms: | Kohlenstofffasern |
| Fahrzeugmarke: | D7500 |
| Typ des Motors: | IPMSM-Motor |
| Maximaldrehmoment (N.m): | 320 |
| Steuerung: | Die Bremssysteme sind in der Analog-Elektrobremsanlage (AEBS) zu verwenden. |
| Anzeige: | TFT-Display-CAN-Bus |
| Motorleistung: | Nennleistung 2200 W, Spitzenleistung 6000 W |
| Radstand (mm): | 1365 |
| Sitzhöhe ((mm): | 890 |
| Frontenschlag: | Sport Frontfork1 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h/90 km/h |
| Nennspannung: 72V | 72 V |
| Fahrzeugmaße (mm): | 2320X815X1120 |
| Bodenfreiheit ((mm): | 220 |
| Reifen, vordere/hintere Seite: | 2.75-19 Tieflaufbahn-Außenseitige Reifen |
| Rückschlag: | Sport-Rückschlag |
| Abstufbarkeit: | > 45° |
| Bremssystem: | Vor- und Hinterkraft-Hydraulikbremse |
| Kapazität der Batterie: | 72V45Ah, Li-Ionen-Batterie mit LG-Zelle (entfernbar) |
| Licht: | LED-Leuchte |
| Maximale Belastungskapazität (kg): | 150 |
| Gewicht (kg): | Mit Batterie 62.5, ohne Batterie 46.7 |
| Maximaler Reichweite (km): | 130 |
| Übertragung: | Kettenantrieb |

