90 km/h Doppia velocità Torque 320N.m Motocicletta elettrica con angolo di salita di 45° per prestazioni fuoristrada
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
Supporta il pendolarismo a 45 km/h e la regolazione a doppia velocità ad alta velocità a 90 km/h. Angolo di salita superiore a 45° e altezza da terra di 220 mm per un facile sorpasso su pendii ripidi e strade sconnesse. Gli pneumatici fuoristrada con battistrada profondo offrono una presa forte per ...
Dettagli del prodotto
Motocicletta elettrica con coppia di 90 km/h
,320N.m motocicletta elettrica a prestazioni fuoristrada
,Motociclo a doppia velocità con angolo di salita di 45°
Supporta il pendolarismo a 45 km/h e la regolazione a doppia velocità ad alta velocità a 90 km/h. Angolo di salita superiore a 45° e altezza da terra di 220 mm per un facile sorpasso su pendii ripidi e strade sconnesse. Gli pneumatici fuoristrada con battistrada profondo offrono una presa forte per una guida stabile su strade sconnesse.
| Materiale telaio e forcellone: | Fibra di carbonio |
| Marca del motore: | D7500 |
| Tipo di motore: | Motore IPMSM |
| Coppia massima (Nm): | 320 |
| Controllore: | Orient DY300A Bluetooth Sport/Modalità ECO AEBS (sistema frenante elettrico analogico) |
| Display: | Display TFT-CAN Bus |
| Potenza motore: | Potenza nominale 2200 W, picco 6000 W |
| Passo (mm): | 1365 |
| Altezza del sedile (mm): | 890 |
| Ammortizzatore anteriore: | Forcella anteriore sportivaI2 |
| Velocità massima: | 45 km/h/90 km/h |
| Tensione nominale: 72 V | 72V |
| Dimensioni del veicolo (mm): | 2320X815X1120 |
| Altezza da terra (mm): | 220 |
| Pneumatico anteriore/posteriore: | Pneumatico fuoristrada con battistrada profondo 2.75-19 |
| Ammortizzatore posteriore: | Ammortizzatore posteriore sportivoI2 |
| Pendenza superabile: | >45° |
| Sistema frenante: | Freno idraulico potente anteriore e posteriore |
| Capacità della batteria: | Batteria agli ioni di litio da 72 V 45 Ah con cella LG (rimovibile) |
| Leggero: | GUIDATO |
| Capacità di carico massima (kg): | 150 |
| Peso (kg): | Con batteria 62,5, senza batteria 46,7 |
| Autonomia massima (km): | 130 |
| Modalità di trasmissione: | Trasmissione a catena |

