90km / h tốc độ kép mô-men xoắn lớn 320N.m xe máy điện với góc leo 45 ° cho hiệu suất off-road
Các đặc điểm chính
Tóm tắt sản phẩm
Hỗ trợ di chuyển ở tốc độ 45 km/h và điều chỉnh tốc độ kép tốc độ cao 90 km/h. Góc leo dốc trên 45° và khoảng sáng gầm xe cao 220mm giúp dễ dàng vượt qua những đoạn đường dốc và gồ ghề. Lốp xe địa hình có gai sâu mang lại độ bám chắc chắn giúp bạn di chuyển ổn định trên những con đường gập ghềnh. Ch...
Chi tiết sản phẩm
Xe máy điện có mô-tô mô-tô cao tốc độ 90km/h
,xe máy điện hiệu suất off-road 320N.m
,đường leo 45° xe máy hai tốc độ
Hỗ trợ di chuyển ở tốc độ 45 km/h và điều chỉnh tốc độ kép tốc độ cao 90 km/h. Góc leo dốc trên 45° và khoảng sáng gầm xe cao 220mm giúp dễ dàng vượt qua những đoạn đường dốc và gồ ghề. Lốp xe địa hình có gai sâu mang lại độ bám chắc chắn giúp bạn di chuyển ổn định trên những con đường gập ghềnh.
| Chất liệu khung và cánh tay đòn: | Sợi cacbon |
| Thương hiệu động cơ: | D7500 |
| Loại động cơ: | Động cơ IPMSM |
| Mômen xoắn cực đại (Nm): | 320 |
| Bộ điều khiển: | Orient DY300A Bluetooth Sport/ECO Mode AEBS (Hệ thống phanh điện Analog) |
| Trưng bày: | Màn hình TFT-CAN Bus |
| Công suất động cơ: | Công suất định mức 2200W, Đỉnh 6000W |
| Chiều dài cơ sở (mm): | 1365 |
| Chiều cao ghế (mm): | 890 |
| Sốc trước: | FrontForkI2 thể thao |
| Tốc độ tối đa: | 45kmh/90kmh |
| Điện áp định mức: 72V | 72V |
| Kích thước xe (mm): | 2320X815X1120 |
| Giải phóng mặt bằng (mm): | 220 |
| Lốp, Trước/Sau: | Lốp địa hình có rãnh sâu 2,75-19 |
| Giảm xóc sau: | Giảm xóc sau thể thaoI2 |
| Khả năng phân loại: | >45° |
| Hệ thống phanh: | Phanh thủy lực mạnh mẽ phía trước và phía sau |
| Dung lượng pin: | 72V45Ah, pin Li-ion với LG Cell (Có thể tháo rời) |
| Ánh sáng: | DẪN ĐẾN |
| Công suất tải tối đa (kg): | 150 |
| Trọng lượng (kg): | Có Pin 62.5, Không Pin 46.7 |
| Phạm vi tối đa (km): | 130 |
| Chế độ truyền: | Ổ đĩa xích |

