| MOQ: | 100 |
| Prijs: | Price negotiable |
| Standaard Verpakking: | CKD,SKD,CBU |
| Levertijd: | 5-12 weken |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 3000 eenheden/maand |
Uitgerust met een CB eencilinder 4-takt luchtgekoelde motor, levert de 107cc cilinderinhoud nauwkeurig een maximaal vermogen van 5,2 kW en een piekkoppel van 7,0 Nm. De kenmerken van hoog koppel bij lage toeren zijn geschikt voor stadsverkeer en korte ritten, met snelle start en soepele acceleratie. Luchtgekoelde warmteafvoer gecombineerd met druk- en spatsmeringssysteem kenmerken een eenvoudige structuur en duurzaamheid, waardoor het risico op storingen wordt verminderd, de economie en betrouwbaarheid worden gebalanceerd, en het zich gemakkelijk aanpast aan verschillende dagelijkse rijsituaties.
| Totale Lengte | 1910 mm | |||
| Totale Breedte | 690 mm | |||
| Totale Hoogte | 1130 mm | |||
| Wielbasis | 1260 mm | |||
| Zadelhoogte | 850 mm | |||
| Voetsteunhoogte | 120 mm | |||
| Rijklaar Gewicht | 95 kg | |||
| Max. Belasting | 150 kg | |||
| Voorvering | Telescopische Hydraulische Vork | |||
| Achtervering | Enkele/Dubbele Zwaaiarm, Schokdemper | |||
| Voorband | 2.50-17 | |||
| Achterband | 2.50-17 | |||
| Voorrem | Schijf | |||
| Achterrem | Trommel | |||
| Inhoud Brandstoftank | 4 L | |||
| Motortype | CB, Eencilinder, 4-Takt, Luchtgekoeld | |||
| Cilinderopstelling | Horizontaal | |||
| Boring × Slag | 52.4 × 49.5 mm | |||
| Cilinderinhoud | 107 cc | |||
| Max. Vermogen | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Max. Koppel | 7.0 Nm @ 6000 rpm | |||
| Max. Snelheid | 80 km/u | |||
| Compressieverhouding | 9.2:1 | |||
| Smeersysteem | Druk & Spat | |||
| Koelsysteem | Luchtgekoeld | |||
| Droog Gewicht Motor | 21 kg | |||
| Brandstoftoevoertype | Carburateur | |||
| Koppelingstype | Meervoudige Plaat Nat, Automatisch | |||
| Transmissie | Kettingaandrijving | |||
| Primaire Overbrengingsverhouding | 4.059 | |||
| Eindoverbrengingsverhouding | 2.571 | |||
| 1e Versnellingsbak Ratio | 2.883 | |||
| 2e Versnellingsbak Ratio | 1.705 | |||
| 3e Versnellingsbak Ratio | 1.238 | |||
| 4e Versnellingsbak Ratio | 0.958 | |||
| Schakelpatroon | 1-2-3-4, sequentieel | |||
| Ontstekingssysteem | CDI | |||
| Startsysteem | Kick & Elektrische Start | |||
| Laadsysteem | 12V, Eenfasig, 8-polig | |||
| Regelaar/Gelijkrichter | Volgolf | |||
![]()
Custom motorfietsbestellingen geaccepteerd
Groothandel vanuit Fabriek
| MOQ: | 100 |
| Prijs: | Price negotiable |
| Standaard Verpakking: | CKD,SKD,CBU |
| Levertijd: | 5-12 weken |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 3000 eenheden/maand |
Uitgerust met een CB eencilinder 4-takt luchtgekoelde motor, levert de 107cc cilinderinhoud nauwkeurig een maximaal vermogen van 5,2 kW en een piekkoppel van 7,0 Nm. De kenmerken van hoog koppel bij lage toeren zijn geschikt voor stadsverkeer en korte ritten, met snelle start en soepele acceleratie. Luchtgekoelde warmteafvoer gecombineerd met druk- en spatsmeringssysteem kenmerken een eenvoudige structuur en duurzaamheid, waardoor het risico op storingen wordt verminderd, de economie en betrouwbaarheid worden gebalanceerd, en het zich gemakkelijk aanpast aan verschillende dagelijkse rijsituaties.
| Totale Lengte | 1910 mm | |||
| Totale Breedte | 690 mm | |||
| Totale Hoogte | 1130 mm | |||
| Wielbasis | 1260 mm | |||
| Zadelhoogte | 850 mm | |||
| Voetsteunhoogte | 120 mm | |||
| Rijklaar Gewicht | 95 kg | |||
| Max. Belasting | 150 kg | |||
| Voorvering | Telescopische Hydraulische Vork | |||
| Achtervering | Enkele/Dubbele Zwaaiarm, Schokdemper | |||
| Voorband | 2.50-17 | |||
| Achterband | 2.50-17 | |||
| Voorrem | Schijf | |||
| Achterrem | Trommel | |||
| Inhoud Brandstoftank | 4 L | |||
| Motortype | CB, Eencilinder, 4-Takt, Luchtgekoeld | |||
| Cilinderopstelling | Horizontaal | |||
| Boring × Slag | 52.4 × 49.5 mm | |||
| Cilinderinhoud | 107 cc | |||
| Max. Vermogen | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Max. Koppel | 7.0 Nm @ 6000 rpm | |||
| Max. Snelheid | 80 km/u | |||
| Compressieverhouding | 9.2:1 | |||
| Smeersysteem | Druk & Spat | |||
| Koelsysteem | Luchtgekoeld | |||
| Droog Gewicht Motor | 21 kg | |||
| Brandstoftoevoertype | Carburateur | |||
| Koppelingstype | Meervoudige Plaat Nat, Automatisch | |||
| Transmissie | Kettingaandrijving | |||
| Primaire Overbrengingsverhouding | 4.059 | |||
| Eindoverbrengingsverhouding | 2.571 | |||
| 1e Versnellingsbak Ratio | 2.883 | |||
| 2e Versnellingsbak Ratio | 1.705 | |||
| 3e Versnellingsbak Ratio | 1.238 | |||
| 4e Versnellingsbak Ratio | 0.958 | |||
| Schakelpatroon | 1-2-3-4, sequentieel | |||
| Ontstekingssysteem | CDI | |||
| Startsysteem | Kick & Elektrische Start | |||
| Laadsysteem | 12V, Eenfasig, 8-polig | |||
| Regelaar/Gelijkrichter | Volgolf | |||
![]()
Custom motorfietsbestellingen geaccepteerd
Groothandel vanuit Fabriek