107cc Μοτοσικλέτα Υπο-Πλαίσιο με Ημιαυτόματο Κιβώτιο 4 Ταχυτήτων, Ηλεκτρική & Μανιβέλα Εκκίνησης για Αστική Μετακίνηση
Βασικά χαρακτηριστικά
Σύνοψη του προϊόντος
Εξοπλισμένος με κινητήρα CB μονοκύλινδρο 4χρονο αερόψυκτο, ο κυβισμός 107cc αποδίδει μέγιστη ισχύ 5,2kW και μέγιστη ροπή 7,0N·m. Η λειτουργία χαμηλών στροφών με υψηλή ροπή είναι κατάλληλη για αστικές μετακινήσεις και ταξίδια μικρών αποστάσεων, με γρήγορη εκκίνηση και ομαλή επιτάχυνση. Η αερόψυξη σε ...
Λεπτομέρειες προϊόντος
107cc κάτω από το οστό μοτοσυκλέτα αστική μετακίνηση
,Ηλεκτρική εκκίνηση ημιαυτόματης μοτοσικλέτας 4 ταχυτήτων
,Ξεκινήστε την υποστεγνητική μοτοσυκλέτα για την πόλη
Εξοπλισμένος με κινητήρα CB μονοκύλινδρο 4χρονο αερόψυκτο, ο κυβισμός 107cc αποδίδει μέγιστη ισχύ 5,2kW και μέγιστη ροπή 7,0N·m. Η λειτουργία χαμηλών στροφών με υψηλή ροπή είναι κατάλληλη για αστικές μετακινήσεις και ταξίδια μικρών αποστάσεων, με γρήγορη εκκίνηση και ομαλή επιτάχυνση. Η αερόψυξη σε συνδυασμό με το σύστημα λίπανσης πίεσης & ψεκασμού διαθέτει απλή δομή και ανθεκτικότητα, μειώνοντας τους κινδύνους βλάβης, εξισορροπώντας την οικονομία και την αξιοπιστία, και προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορα καθημερινά σενάρια οδήγησης.
| Συνολικό Μήκος | 1910 mm | |||
| Συνολικό Πλάτος | 690 mm | |||
| Συνολικό Ύψος | 1130 mm | |||
| Μεταξόνιο | 1260 mm | |||
| Ύψος Σέλας | 850 mm | |||
| Ύψος Μαζών Ποδιών | 120 mm | |||
| Βάρος (χωρίς υγρά) | 95 kg | |||
| Μέγιστο Φορτίο | 150 kg | |||
| Εμπρός Ανάρτηση | Τηλεσκοπικό Υδραυλικό Πιρούνι | |||
| Πίσω Ανάρτηση | Μονός/Διπλός Ψαλιδωτός Βραχίονας, Αμορτισέρ | |||
| Εμπρός Ελαστικό | 2.50-17 | |||
| Πίσω Ελαστικό | 2.50-17 | |||
| Εμπρός Φρένο | Δισκόφρενο | |||
| Πίσω Φρένο | Ταμπούρο | |||
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου | 4 L | |||
| Τύπος Κινητήρα | CB, Μονοκύλινδρος, 4χρονος, Αερόψυκτος | |||
| Διάταξη Κυλίνδρων | Οριζόντια | |||
| Διάμετρος × Διαδρομή | 52.4 × 49.5 mm | |||
| Κυβισμός | 107 cc | |||
| Μέγιστη Ισχύς | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Μέγιστη Ροπή | 7.0 N·m @ 6000 rpm | |||
| Μέγιστη Ταχύτητα | 80 km/h | |||
| Λόγος Συμπίεσης | 9.2:1 | |||
| Σύστημα Λίπανσης | Πίεσης & Ψεκασμού | |||
| Σύστημα Ψύξης | Αερόψυκτο | |||
| Ξηρό Βάρος Κινητήρα | 21 kg | |||
| Τύπος Τροφοδοσίας Καυσίμου | Καρμπυρατέρ | |||
| Τύπος Συμπλέκτη | Πολυδισκο υγρός, Αυτόματος | |||
| Μετάδοση | Κίνηση με Αλυσίδα | |||
| Λόγος Πρωτεύουσας Μετάδοσης | 4.059 | |||
| Λόγος Τελικής Μετάδοσης | 2.571 | |||
| Λόγος 1ης Ταχύτητας | 2.883 | |||
| Λόγος 2ης Ταχύτητας | 1.705 | |||
| Λόγος 3ης Ταχύτητας | 1.238 | |||
| Λόγος 4ης Ταχύτητας | 0.958 | |||
| Μοτίβο Αλλαγής Ταχυτήτων | 1-2-3-4, διαδοχικά | |||
| Σύστημα Ανάφλεξης | CDI | |||
| Σύστημα Εκκίνησης | Μανιβέλα & Ηλεκτρική Εκκίνηση | |||
| Σύστημα Φόρτισης | 12V, Μονοφασικό, 8-πολικό | |||
| Ρυθμιστής/Ανορθωτής | Πλήρους Κύματος | |||

Δεκτές παραγγελίες προσαρμοσμένων μοτοσυκλετών
Χονδρική από το Εργοστάσιο