| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 3000unit/bulan |
Dilengkapi dengan mesin berpendingin udara 4-takt single-cylinder CB, perpindahan 107 cc secara akurat memberikan daya maksimum 5,2 kW dan torsi puncak 7,0 N · m.Fitur torsi tinggi putaran rendah cocok untuk perjalanan kota dan perjalanan jarak pendek, dengan awal yang cepat dan akselerasi yang mulus. disipasi panas yang didinginkan udara dikombinasikan dengan tekanan & sistem pelumasan percikan memiliki struktur yang sederhana dan daya tahan, mengurangi risiko kegagalan,ekonomi keseimbangan dan keandalan, dan mudah beradaptasi dengan berbagai skenario berkendara sehari-hari.
| Panjang keseluruhan | 1910 mm | |||
| Lebar keseluruhan | 690 mm | |||
| Tingginya total | 1130 mm | |||
| Jarak roda | 1260 mm | |||
| Ketinggian kursi | 850 mm | |||
| Ketinggian kaki | 120 mm | |||
| Kurangi Berat Badan | 95 kg | |||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||
| Suspensi depan | Fork Hidraulik Teleskop | |||
| Suspensi Belakang | Single/Double Swing Arm, Shock Absorber | |||
| Ban Depan | 2.50-17 | |||
| Ban Belakang | 2.50-17 | |||
| Rem depan | Disk. | |||
| Rem Belakang | Drum | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 L | |||
| Jenis mesin | CB, Single-silinder, 4-Takt, Dingin udara | |||
| Pengaturan Silinder | Horizontal | |||
| Bore × Stroke | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Penghapusan | 107 cc | |||
| Kekuatan maksimum | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Torsi maksimum | 7.0 N·m @ 6000 rpm | |||
| Kecepatan maksimum | 80 km/jam | |||
| Rasio kompresi | 9.2:1 | |||
| Sistem pelumasan | Tekanan & percikan | |||
| Sistem pendingin | Air-dingin | |||
| Berat mesin kering | 21 kg | |||
| Jenis pasokan bahan bakar | Karburator | |||
| Jenis kopling | Multi-plat basah, otomatis | |||
| Transmisi | Chain Drive | |||
| Rasio Primary Drive | 4.059 | |||
| Rasio Drive Akhir | 2.571 | |||
| Rasio gir pertama | 2.883 | |||
| Rasio gir kedua | 1.705 | |||
| Rasio gir ketiga | 1.238 | |||
| Rasio Gir 4 | 0.958 | |||
| Pola Pergeseran Gir | 1-2-3-4, berurutan | |||
| Sistem pembakaran | CDI | |||
| Sistem Memulai | Kick & Electric Start | |||
| Sistem pengisian | 12V, Single Phase, 8-pole | |||
| Regulator/Rectifier | Full Wave | |||
![]()
Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 3000unit/bulan |
Dilengkapi dengan mesin berpendingin udara 4-takt single-cylinder CB, perpindahan 107 cc secara akurat memberikan daya maksimum 5,2 kW dan torsi puncak 7,0 N · m.Fitur torsi tinggi putaran rendah cocok untuk perjalanan kota dan perjalanan jarak pendek, dengan awal yang cepat dan akselerasi yang mulus. disipasi panas yang didinginkan udara dikombinasikan dengan tekanan & sistem pelumasan percikan memiliki struktur yang sederhana dan daya tahan, mengurangi risiko kegagalan,ekonomi keseimbangan dan keandalan, dan mudah beradaptasi dengan berbagai skenario berkendara sehari-hari.
| Panjang keseluruhan | 1910 mm | |||
| Lebar keseluruhan | 690 mm | |||
| Tingginya total | 1130 mm | |||
| Jarak roda | 1260 mm | |||
| Ketinggian kursi | 850 mm | |||
| Ketinggian kaki | 120 mm | |||
| Kurangi Berat Badan | 95 kg | |||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||
| Suspensi depan | Fork Hidraulik Teleskop | |||
| Suspensi Belakang | Single/Double Swing Arm, Shock Absorber | |||
| Ban Depan | 2.50-17 | |||
| Ban Belakang | 2.50-17 | |||
| Rem depan | Disk. | |||
| Rem Belakang | Drum | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 L | |||
| Jenis mesin | CB, Single-silinder, 4-Takt, Dingin udara | |||
| Pengaturan Silinder | Horizontal | |||
| Bore × Stroke | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Penghapusan | 107 cc | |||
| Kekuatan maksimum | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Torsi maksimum | 7.0 N·m @ 6000 rpm | |||
| Kecepatan maksimum | 80 km/jam | |||
| Rasio kompresi | 9.2:1 | |||
| Sistem pelumasan | Tekanan & percikan | |||
| Sistem pendingin | Air-dingin | |||
| Berat mesin kering | 21 kg | |||
| Jenis pasokan bahan bakar | Karburator | |||
| Jenis kopling | Multi-plat basah, otomatis | |||
| Transmisi | Chain Drive | |||
| Rasio Primary Drive | 4.059 | |||
| Rasio Drive Akhir | 2.571 | |||
| Rasio gir pertama | 2.883 | |||
| Rasio gir kedua | 1.705 | |||
| Rasio gir ketiga | 1.238 | |||
| Rasio Gir 4 | 0.958 | |||
| Pola Pergeseran Gir | 1-2-3-4, berurutan | |||
| Sistem pembakaran | CDI | |||
| Sistem Memulai | Kick & Electric Start | |||
| Sistem pengisian | 12V, Single Phase, 8-pole | |||
| Regulator/Rectifier | Full Wave | |||
![]()
Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik