| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 3000Đơn vị/tháng |
Được trang bị động cơ làm mát bằng không khí 4 nhịp CB đơn xi lanh, công suất 107cc cung cấp chính xác công suất tối đa 5,2kW và mô-men xoắn đỉnh 7,0N · m.Tính năng mô-men xoắn lớn xoay thấp phù hợp cho đi lại đô thị và các chuyến đi đường ngắn, với khởi động nhanh và gia tốc trơn tru.cân bằng kinh tế và độ tin cậy, và dễ dàng thích nghi với các kịch bản lái xe hàng ngày khác nhau.
| Tổng chiều dài | 1910 mm | |||
| Chiều rộng tổng thể | 690 mm | |||
| Chiều cao tổng thể | 1130 mm | |||
| Khoảng cách bánh xe | 1260 mm | |||
| Độ cao của ghế | 850 mm | |||
| Chiều cao của chân | 120 mm | |||
| Giảm trọng lượng | 95 kg | |||
| Trọng lượng tối đa | 150 kg | |||
| Hình treo phía trước | Cúc thủy lực kính thiên văn | |||
| Lái xe phía sau | Cánh tay lắc đơn / đôi, Thuốc hấp thụ va chạm | |||
| Lốp trước | 2.50-17 | |||
| Lốp xe phía sau | 2.50-17 | |||
| phanh phía trước | đĩa | |||
| Dây phanh sau | trống | |||
| Công suất bể nhiên liệu | 4 L | |||
| Loại động cơ | CB, Đơn xi lanh, 4 nhịp, làm mát bằng không khí | |||
| Định dạng xi lanh | Xét ngang | |||
| Chất xốp × Động cơ | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Di dời | 107 cc | |||
| Sức mạnh tối đa | 5.2 kW @ 7500 vòng/phút | |||
| Động lực tối đa | 7.0 N·m @ 6000 vòng/phút | |||
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | |||
| Tỷ lệ nén | 9.2:1 | |||
| Hệ thống bôi trơn | Áp lực và phun nước | |||
| Hệ thống làm mát | Máy làm mát bằng không khí | |||
| Trọng lượng khô của động cơ | 21 kg | |||
| Loại cung cấp nhiên liệu | Máy xăng | |||
| Loại ly hợp | Nhiều tấm ướt, tự động | |||
| Chuyển tiếp | Động cơ chuỗi | |||
| Tỷ lệ động cơ chính | 4.059 | |||
| Tỷ lệ ổ cuối cùng | 2.571 | |||
| Tỷ lệ bánh răng đầu tiên | 2.883 | |||
| Tỷ lệ bánh răng thứ hai | 1.705 | |||
| Tỷ lệ bánh xe thứ ba | 1.238 | |||
| Tỷ lệ bánh răng thứ 4 | 0.958 | |||
| Mô hình chuyển đổi bánh răng | 1-2-3-4, liên tục | |||
| Hệ thống thắp sáng | CDI | |||
| Hệ thống khởi động | Kick & Khởi động điện | |||
| Hệ thống sạc | 12V, đơn pha, 8-poles | |||
| Máy điều chỉnh/Điều chỉnh | Full-Wave | |||
![]()
Đơn đặt mua xe máy tùy chỉnh được chấp nhận
Sản phẩm bán buôn từ nhà máy
| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 3000Đơn vị/tháng |
Được trang bị động cơ làm mát bằng không khí 4 nhịp CB đơn xi lanh, công suất 107cc cung cấp chính xác công suất tối đa 5,2kW và mô-men xoắn đỉnh 7,0N · m.Tính năng mô-men xoắn lớn xoay thấp phù hợp cho đi lại đô thị và các chuyến đi đường ngắn, với khởi động nhanh và gia tốc trơn tru.cân bằng kinh tế và độ tin cậy, và dễ dàng thích nghi với các kịch bản lái xe hàng ngày khác nhau.
| Tổng chiều dài | 1910 mm | |||
| Chiều rộng tổng thể | 690 mm | |||
| Chiều cao tổng thể | 1130 mm | |||
| Khoảng cách bánh xe | 1260 mm | |||
| Độ cao của ghế | 850 mm | |||
| Chiều cao của chân | 120 mm | |||
| Giảm trọng lượng | 95 kg | |||
| Trọng lượng tối đa | 150 kg | |||
| Hình treo phía trước | Cúc thủy lực kính thiên văn | |||
| Lái xe phía sau | Cánh tay lắc đơn / đôi, Thuốc hấp thụ va chạm | |||
| Lốp trước | 2.50-17 | |||
| Lốp xe phía sau | 2.50-17 | |||
| phanh phía trước | đĩa | |||
| Dây phanh sau | trống | |||
| Công suất bể nhiên liệu | 4 L | |||
| Loại động cơ | CB, Đơn xi lanh, 4 nhịp, làm mát bằng không khí | |||
| Định dạng xi lanh | Xét ngang | |||
| Chất xốp × Động cơ | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Di dời | 107 cc | |||
| Sức mạnh tối đa | 5.2 kW @ 7500 vòng/phút | |||
| Động lực tối đa | 7.0 N·m @ 6000 vòng/phút | |||
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | |||
| Tỷ lệ nén | 9.2:1 | |||
| Hệ thống bôi trơn | Áp lực và phun nước | |||
| Hệ thống làm mát | Máy làm mát bằng không khí | |||
| Trọng lượng khô của động cơ | 21 kg | |||
| Loại cung cấp nhiên liệu | Máy xăng | |||
| Loại ly hợp | Nhiều tấm ướt, tự động | |||
| Chuyển tiếp | Động cơ chuỗi | |||
| Tỷ lệ động cơ chính | 4.059 | |||
| Tỷ lệ ổ cuối cùng | 2.571 | |||
| Tỷ lệ bánh răng đầu tiên | 2.883 | |||
| Tỷ lệ bánh răng thứ hai | 1.705 | |||
| Tỷ lệ bánh xe thứ ba | 1.238 | |||
| Tỷ lệ bánh răng thứ 4 | 0.958 | |||
| Mô hình chuyển đổi bánh răng | 1-2-3-4, liên tục | |||
| Hệ thống thắp sáng | CDI | |||
| Hệ thống khởi động | Kick & Khởi động điện | |||
| Hệ thống sạc | 12V, đơn pha, 8-poles | |||
| Máy điều chỉnh/Điều chỉnh | Full-Wave | |||
![]()
Đơn đặt mua xe máy tùy chỉnh được chấp nhận
Sản phẩm bán buôn từ nhà máy