| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 2000 μονάδες/μήνα |
Η εξανθρωπισμένη διαμόρφωση εξισορροπεί την ευκολία και την πρακτικότητα.Η δεξαμενή καυσίμου 4L σε συνδυασμό με την τροφοδοσία καυσίμου του καρμπυρατήρα διαθέτει εξαιρετική οικονομία καυσίμουΤο 850 mm ύψος καθίσματος και το εύλογο ύψος ποδιών είναι κατάλληλα για τους περισσότερους αναβάτες και το μέγιστο φορτίο 150 kg μπορεί να μεταφέρει τόσο ανθρώπους όσο και εμπορεύματα.Η σειρά μετάδοσης πολλαπλών ταχυτήτων σε συνδυασμό με αυτόματο πολλαπλή πλάκα υγρό συμπλέκτη είναι εύκολο να λειτουργήσει, καθιστώντας την οδήγηση πιο άνετη.
| Συνολικό μήκος | 1910 mm | |||
| Συνολικό πλάτος | 690 χιλιοστά | |||
| Συνολικό ύψος | 1130 mm | |||
| Διαστήμα τροχών | 1260 χιλιοστά | |||
| Υψόμετρος καθίσματος | 850 χιλιοστά | |||
| Υψόμετρο του πατημασιού | 120 χιλιοστά | |||
| Μείωση του βάρους | 95 κιλά | |||
| Μέγιστο φορτίο | 150 κιλά | |||
| Προσωρινή ανάρτηση | Τελεσκοπικό υδραυλικό πιρούνι | |||
| Πίσω ανάρτηση | Μονό/διπλό βραχίονα κλίσης, απορροφητή κρούσης | |||
| Πρωτό ελαστικό | 2.50-17 | |||
| Πίσω ελαστικό | 2.50-17 | |||
| Προηγούμενο φρένο | Δίσκος | |||
| Πίσω φρένα | Ντραμς | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 4 λίτρα | |||
| Τύπος κινητήρα | CB, μονοκύλινδρο, τετραχρονη, ψύξη αέρα | |||
| Διατάξη κυλίνδρου | Οριζόντια | |||
| Δορυφορία × Σκλήρυνση | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Μετατόπιση | 107 εκατοστά | |||
| Μέγιστη ισχύς | 5.2 kW @ 7500 στροφές ανά λεπτό | |||
| Μέγιστη ροπή | 7.0 N·m @ 6000 στροφές ανά λεπτό | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 80 km/h | |||
| Αναλογία συμπίεσης | 9.2:1 | |||
| Σύστημα λίπανσης | Πίεση & Σπλατ | |||
| Σύστημα ψύξης | Με ψύξη αέρα | |||
| Άγριο βάρος του κινητήρα | 21 κιλά | |||
| Τύπος τροφοδοσίας καυσίμου | Καρβουρατήρας | |||
| Τύπος συμπλέκτη | Πολλαπλή πλάκα υγρή, αυτόματη | |||
| Μεταφορά | Δρόμος αλυσίδας | |||
| Συμμετοχή κύριας κίνησης | 4.059 | |||
| Τελική αναλογία οδήγησης | 2.571 | |||
| 1η αναλογία ταχυτήτων | 2.883 | |||
| 2η αναλογία ταχυτήτων | 1.705 | |||
| 3η αναλογία ταχυτήτων | 1.238 | |||
| 4η αναλογία ταχυτήτων | 0.958 | |||
| Παράδειγμα μετατόπισης | 1-2-3-4, διαδοχικά. | |||
| Σύστημα ανάφλεξης | ΔΕΔ | |||
| Σύστημα εκκίνησης | Κίκ & Ηλεκτρική εκκίνηση | |||
| Σύστημα φόρτισης | 12V, μονοφασική, 8πολική | |||
| Ρυθμιστής/Διορθωτής | Πλήρης κύμα | |||
Παραγγελίες μοτοσυκλετών προσαρμοσμένες αποδέχονται
Χονδρικό από το εργοστάσιο
| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 2000 μονάδες/μήνα |
Η εξανθρωπισμένη διαμόρφωση εξισορροπεί την ευκολία και την πρακτικότητα.Η δεξαμενή καυσίμου 4L σε συνδυασμό με την τροφοδοσία καυσίμου του καρμπυρατήρα διαθέτει εξαιρετική οικονομία καυσίμουΤο 850 mm ύψος καθίσματος και το εύλογο ύψος ποδιών είναι κατάλληλα για τους περισσότερους αναβάτες και το μέγιστο φορτίο 150 kg μπορεί να μεταφέρει τόσο ανθρώπους όσο και εμπορεύματα.Η σειρά μετάδοσης πολλαπλών ταχυτήτων σε συνδυασμό με αυτόματο πολλαπλή πλάκα υγρό συμπλέκτη είναι εύκολο να λειτουργήσει, καθιστώντας την οδήγηση πιο άνετη.
| Συνολικό μήκος | 1910 mm | |||
| Συνολικό πλάτος | 690 χιλιοστά | |||
| Συνολικό ύψος | 1130 mm | |||
| Διαστήμα τροχών | 1260 χιλιοστά | |||
| Υψόμετρος καθίσματος | 850 χιλιοστά | |||
| Υψόμετρο του πατημασιού | 120 χιλιοστά | |||
| Μείωση του βάρους | 95 κιλά | |||
| Μέγιστο φορτίο | 150 κιλά | |||
| Προσωρινή ανάρτηση | Τελεσκοπικό υδραυλικό πιρούνι | |||
| Πίσω ανάρτηση | Μονό/διπλό βραχίονα κλίσης, απορροφητή κρούσης | |||
| Πρωτό ελαστικό | 2.50-17 | |||
| Πίσω ελαστικό | 2.50-17 | |||
| Προηγούμενο φρένο | Δίσκος | |||
| Πίσω φρένα | Ντραμς | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 4 λίτρα | |||
| Τύπος κινητήρα | CB, μονοκύλινδρο, τετραχρονη, ψύξη αέρα | |||
| Διατάξη κυλίνδρου | Οριζόντια | |||
| Δορυφορία × Σκλήρυνση | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Μετατόπιση | 107 εκατοστά | |||
| Μέγιστη ισχύς | 5.2 kW @ 7500 στροφές ανά λεπτό | |||
| Μέγιστη ροπή | 7.0 N·m @ 6000 στροφές ανά λεπτό | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 80 km/h | |||
| Αναλογία συμπίεσης | 9.2:1 | |||
| Σύστημα λίπανσης | Πίεση & Σπλατ | |||
| Σύστημα ψύξης | Με ψύξη αέρα | |||
| Άγριο βάρος του κινητήρα | 21 κιλά | |||
| Τύπος τροφοδοσίας καυσίμου | Καρβουρατήρας | |||
| Τύπος συμπλέκτη | Πολλαπλή πλάκα υγρή, αυτόματη | |||
| Μεταφορά | Δρόμος αλυσίδας | |||
| Συμμετοχή κύριας κίνησης | 4.059 | |||
| Τελική αναλογία οδήγησης | 2.571 | |||
| 1η αναλογία ταχυτήτων | 2.883 | |||
| 2η αναλογία ταχυτήτων | 1.705 | |||
| 3η αναλογία ταχυτήτων | 1.238 | |||
| 4η αναλογία ταχυτήτων | 0.958 | |||
| Παράδειγμα μετατόπισης | 1-2-3-4, διαδοχικά. | |||
| Σύστημα ανάφλεξης | ΔΕΔ | |||
| Σύστημα εκκίνησης | Κίκ & Ηλεκτρική εκκίνηση | |||
| Σύστημα φόρτισης | 12V, μονοφασική, 8πολική | |||
| Ρυθμιστής/Διορθωτής | Πλήρης κύμα | |||
Παραγγελίες μοτοσυκλετών προσαρμοσμένες αποδέχονται
Χονδρικό από το εργοστάσιο