| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 2000 đơn vị / tháng |
Cấu hình nhân bản cân bằng sự tiện lợi và thiết thực. Thiết kế khởi động bằng đá & điện đảm bảo khởi động êm ái và nhanh chóng ngay cả trong những môi trường phức tạp như nhiệt độ thấp; Bình xăng 4L kết hợp với bộ cung cấp nhiên liệu chế hòa khí có tính năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày. Chiều cao yên 850mm cùng chiều cao gác chân hợp lý phù hợp với hầu hết người lái, tải trọng tối đa 150kg có thể chở cả người và hàng hóa. Hộp số tuần tự nhiều tốc độ kết hợp với bộ ly hợp ướt nhiều đĩa tự động vận hành dễ dàng, giúp việc lái xe trở nên an tâm hơn.
| Chiều dài tổng thể | 1910mm | |||
| Chiều rộng tổng thể | 690mm | |||
| Chiều cao tổng thể | 1130mm | |||
| Chiều dài cơ sở | 1260mm | |||
| Chiều cao ghế | 850mm | |||
| Chiều cao của gác chân | 120 mm | |||
| Trọng lượng lề đường | 95 kg | |||
| Tải tối đa | 150 kg | |||
| Hệ thống treo trước | Phuộc thủy lực dạng ống lồng | |||
| Hệ thống treo sau | Tay đòn đơn/đôi, giảm xóc | |||
| Lốp trước | 2,50-17 | |||
| Lốp sau | 2,50-17 | |||
| Phanh trước | đĩa | |||
| Phanh sau | Cái trống | |||
| Dung tích bình xăng | 4 lít | |||
| Loại động cơ | CB, Xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí | |||
| Bố trí xi lanh | Nằm ngang | |||
| Đường kính × Hành trình | 52,4 × 49,5 mm | |||
| Sự dịch chuyển | 107 cc | |||
| Công suất tối đa | 5,2 kW @ 7500 vòng/phút | |||
| mô-men xoắn tối đa | 7,0 N·m @ 6000 vòng/phút | |||
| Tốc độ tối đa | 80 km/giờ | |||
| Tỷ lệ nén | 9,2:1 | |||
| Hệ thống bôi trơn | Áp lực & Splash | |||
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí | |||
| Trọng lượng khô của động cơ | 21 kg | |||
| Loại cung cấp nhiên liệu | Bộ chế hòa khí | |||
| Loại ly hợp | Đa đĩa ướt, tự động | |||
| Quá trình lây truyền | Ổ đĩa xích | |||
| Tỷ lệ truyền động chính | 4.059 | |||
| Tỷ lệ ổ đĩa cuối cùng | 2,571 | |||
| Tỷ số truyền thứ 1 | 2.883 | |||
| Tỷ số truyền thứ 2 | 1.705 | |||
| Tỷ số truyền thứ 3 | 1.238 | |||
| Tỷ số truyền thứ 4 | 0,958 | |||
| Mẫu chuyển số | 1-2-3-4, tuần tự | |||
| Hệ thống đánh lửa | CDI | |||
| Hệ thống khởi động | Khởi động bằng đá & điện | |||
| Hệ thống sạc | 12V, 1 pha, 8 cực | |||
| Bộ điều chỉnh/Bộ chỉnh lưu | Toàn sóng | |||
Đơn đặt hàng xe máy tùy chỉnh được chấp nhận
Bán buôn từ nhà máy
| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 2000 đơn vị / tháng |
Cấu hình nhân bản cân bằng sự tiện lợi và thiết thực. Thiết kế khởi động bằng đá & điện đảm bảo khởi động êm ái và nhanh chóng ngay cả trong những môi trường phức tạp như nhiệt độ thấp; Bình xăng 4L kết hợp với bộ cung cấp nhiên liệu chế hòa khí có tính năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày. Chiều cao yên 850mm cùng chiều cao gác chân hợp lý phù hợp với hầu hết người lái, tải trọng tối đa 150kg có thể chở cả người và hàng hóa. Hộp số tuần tự nhiều tốc độ kết hợp với bộ ly hợp ướt nhiều đĩa tự động vận hành dễ dàng, giúp việc lái xe trở nên an tâm hơn.
| Chiều dài tổng thể | 1910mm | |||
| Chiều rộng tổng thể | 690mm | |||
| Chiều cao tổng thể | 1130mm | |||
| Chiều dài cơ sở | 1260mm | |||
| Chiều cao ghế | 850mm | |||
| Chiều cao của gác chân | 120 mm | |||
| Trọng lượng lề đường | 95 kg | |||
| Tải tối đa | 150 kg | |||
| Hệ thống treo trước | Phuộc thủy lực dạng ống lồng | |||
| Hệ thống treo sau | Tay đòn đơn/đôi, giảm xóc | |||
| Lốp trước | 2,50-17 | |||
| Lốp sau | 2,50-17 | |||
| Phanh trước | đĩa | |||
| Phanh sau | Cái trống | |||
| Dung tích bình xăng | 4 lít | |||
| Loại động cơ | CB, Xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí | |||
| Bố trí xi lanh | Nằm ngang | |||
| Đường kính × Hành trình | 52,4 × 49,5 mm | |||
| Sự dịch chuyển | 107 cc | |||
| Công suất tối đa | 5,2 kW @ 7500 vòng/phút | |||
| mô-men xoắn tối đa | 7,0 N·m @ 6000 vòng/phút | |||
| Tốc độ tối đa | 80 km/giờ | |||
| Tỷ lệ nén | 9,2:1 | |||
| Hệ thống bôi trơn | Áp lực & Splash | |||
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí | |||
| Trọng lượng khô của động cơ | 21 kg | |||
| Loại cung cấp nhiên liệu | Bộ chế hòa khí | |||
| Loại ly hợp | Đa đĩa ướt, tự động | |||
| Quá trình lây truyền | Ổ đĩa xích | |||
| Tỷ lệ truyền động chính | 4.059 | |||
| Tỷ lệ ổ đĩa cuối cùng | 2,571 | |||
| Tỷ số truyền thứ 1 | 2.883 | |||
| Tỷ số truyền thứ 2 | 1.705 | |||
| Tỷ số truyền thứ 3 | 1.238 | |||
| Tỷ số truyền thứ 4 | 0,958 | |||
| Mẫu chuyển số | 1-2-3-4, tuần tự | |||
| Hệ thống đánh lửa | CDI | |||
| Hệ thống khởi động | Khởi động bằng đá & điện | |||
| Hệ thống sạc | 12V, 1 pha, 8 cực | |||
| Bộ điều chỉnh/Bộ chỉnh lưu | Toàn sóng | |||
Đơn đặt hàng xe máy tùy chỉnh được chấp nhận
Bán buôn từ nhà máy