| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 2000unit/bulan |
Konfigurasi yang ramah pengguna menyeimbangkan kenyamanan dan kepraktisan. Desain kick & electric start memastikan starter yang mulus dan cepat bahkan di lingkungan yang kompleks seperti suhu rendah; tangki bahan bakar 4L yang dikombinasikan dengan pasokan bahan bakar karburator menawarkan efisiensi bahan bakar yang sangat baik, memenuhi kebutuhan jarak tempuh harian. Ketinggian jok 850mm dan ketinggian pijakan kaki yang wajar cocok untuk sebagian besar pengendara, dan beban maksimum 150kg dapat membawa orang dan barang. Transmisi sekuensial multi-speed yang dipasangkan dengan kopling basah multi-plate otomatis mudah dioperasikan, membuat berkendara lebih bebas khawatir.
| Panjang Keseluruhan | 1910 mm | |||
| Lebar Keseluruhan | 690 mm | |||
| Tinggi Keseluruhan | 1130 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm | |||
| Tinggi Jok | 850 mm | |||
| Tinggi Pijakan Kaki | 120 mm | |||
| Berat Kosong | 95 kg | |||
| Beban Maksimum | 150 kg | |||
| Suspensi Depan | Garpu Teleskopik Hidrolik | |||
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun Tunggal/Ganda, Peredam Kejut | |||
| Ban Depan | 2.50-17 | |||
| Ban Belakang | 2.50-17 | |||
| Rem Depan | Cakram | |||
| Rem Belakang | Tromol | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 L | |||
| Tipe Mesin | CB, Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udara | |||
| Susunan Silinder | Horizontal | |||
| Diameter × Langkah | 52.4 × 49.5 mm | |||
| Kapasitas Mesin | 107 cc | |||
| Daya Maksimum | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Torsi Maksimum | 7.0 N·m @ 6000 rpm | |||
| Kecepatan Maksimum | 80 km/h | |||
| Rasio Kompresi | 9.2:1 | |||
| Sistem Pelumasan | Tekanan & Percikan | |||
| Sistem Pendingin | Berpendingin Udara | |||
| Berat Kering Mesin | 21 kg | |||
| Tipe Pasokan Bahan Bakar | Karburator | |||
| Tipe Kopling | Multi-plate Basah, Otomatis | |||
| Transmisi | Penggerak Rantai | |||
| Rasio Penggerak Primer | 4.059 | |||
| Rasio Penggerak Akhir | 2.571 | |||
| Rasio Gigi 1 | 2.883 | |||
| Rasio Gigi 2 | 1.705 | |||
| Rasio Gigi 3 | 1.238 | |||
| Rasio Gigi 4 | 0.958 | |||
| Pola Perpindahan Gigi | 1-2-3-4, sekuensial | |||
| Sistem Pengapian | CDI | |||
| Sistem Starter | Kick & Electric Start | |||
| Sistem Pengisian Daya | 12V, Fase Tunggal, 8-kutub | |||
| Regulator/Rectifier | Gelombang Penuh | |||
Pesanan motor kustom diterima
Grosir dari Pabrik
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 2000unit/bulan |
Konfigurasi yang ramah pengguna menyeimbangkan kenyamanan dan kepraktisan. Desain kick & electric start memastikan starter yang mulus dan cepat bahkan di lingkungan yang kompleks seperti suhu rendah; tangki bahan bakar 4L yang dikombinasikan dengan pasokan bahan bakar karburator menawarkan efisiensi bahan bakar yang sangat baik, memenuhi kebutuhan jarak tempuh harian. Ketinggian jok 850mm dan ketinggian pijakan kaki yang wajar cocok untuk sebagian besar pengendara, dan beban maksimum 150kg dapat membawa orang dan barang. Transmisi sekuensial multi-speed yang dipasangkan dengan kopling basah multi-plate otomatis mudah dioperasikan, membuat berkendara lebih bebas khawatir.
| Panjang Keseluruhan | 1910 mm | |||
| Lebar Keseluruhan | 690 mm | |||
| Tinggi Keseluruhan | 1130 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm | |||
| Tinggi Jok | 850 mm | |||
| Tinggi Pijakan Kaki | 120 mm | |||
| Berat Kosong | 95 kg | |||
| Beban Maksimum | 150 kg | |||
| Suspensi Depan | Garpu Teleskopik Hidrolik | |||
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun Tunggal/Ganda, Peredam Kejut | |||
| Ban Depan | 2.50-17 | |||
| Ban Belakang | 2.50-17 | |||
| Rem Depan | Cakram | |||
| Rem Belakang | Tromol | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 L | |||
| Tipe Mesin | CB, Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udara | |||
| Susunan Silinder | Horizontal | |||
| Diameter × Langkah | 52.4 × 49.5 mm | |||
| Kapasitas Mesin | 107 cc | |||
| Daya Maksimum | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Torsi Maksimum | 7.0 N·m @ 6000 rpm | |||
| Kecepatan Maksimum | 80 km/h | |||
| Rasio Kompresi | 9.2:1 | |||
| Sistem Pelumasan | Tekanan & Percikan | |||
| Sistem Pendingin | Berpendingin Udara | |||
| Berat Kering Mesin | 21 kg | |||
| Tipe Pasokan Bahan Bakar | Karburator | |||
| Tipe Kopling | Multi-plate Basah, Otomatis | |||
| Transmisi | Penggerak Rantai | |||
| Rasio Penggerak Primer | 4.059 | |||
| Rasio Penggerak Akhir | 2.571 | |||
| Rasio Gigi 1 | 2.883 | |||
| Rasio Gigi 2 | 1.705 | |||
| Rasio Gigi 3 | 1.238 | |||
| Rasio Gigi 4 | 0.958 | |||
| Pola Perpindahan Gigi | 1-2-3-4, sekuensial | |||
| Sistem Pengapian | CDI | |||
| Sistem Starter | Kick & Electric Start | |||
| Sistem Pengisian Daya | 12V, Fase Tunggal, 8-kutub | |||
| Regulator/Rectifier | Gelombang Penuh | |||
Pesanan motor kustom diterima
Grosir dari Pabrik