| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 5-12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 2000 unità/mese |
La configurazione umanizzata bilancia comodità e praticità. Il design di kick & electric start garantisce un avvio regolare e rapido anche in ambienti complessi come a bassa temperatura;il serbatoio di carburante da 4 litri combinato con l'alimentazione del carburatore presenta un'eccellente economia di carburanteL'altezza del sedile di 850 mm e l'altezza ragionevole del piede sono adatte alla maggior parte dei piloti, e il carico massimo di 150 kg può trasportare sia persone che merci.La trasmissione sequenziale a più velocità accoppiata con un'imbracatura automatica a più piastre è facile da usare, rendendo la guida più tranquilla.
| Lunghezza complessiva | 1910 mm | |||
| Larghezza complessiva | 690 mm | |||
| Altezza complessiva | 1130 mm | |||
| Distanza tra le ruote | 1260 mm | |||
| Altezza del sedile | 850 mm | |||
| Altezza del piede | 120 mm | |||
| Ridurre il peso | 95 kg | |||
| Carico massimo | 150 kg | |||
| Sospensione anteriore | Forchetta idraulica telescopica | |||
| Sospensione posteriore | Armo oscillante singolo/doppio, assorbente d'urto | |||
| Pneumatici anteriori | 2.50-17 | |||
| Pneumatici posteriori | 2.50-17 | |||
| Freno anteriore | Dischi | |||
| Freno posteriore | Batteria | |||
| Capacità del serbatoio | 4 litri | |||
| Tipo di motore | CB, monocilindrico, a quattro tempi, raffreddato ad aria | |||
| Disposizione del cilindro | Orizzontale | |||
| Strato di prova × Strato | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Dislocazione | 107 cc | |||
| Potenza massima | 5.2 kW @ 7500 giri/min | |||
| Torsione massima | 7.0 N·m @ 6000 giri/min | |||
| Velocità massima | 80 km/h | |||
| Rapporto di compressione | 9.2:1 | |||
| Sistema di lubrificazione | Pressione e spruzzo | |||
| Sistema di raffreddamento | Con raffreddamento ad aria | |||
| Peso a secco del motore | 21 kg | |||
| Tipo di alimentazione del combustibile | Carburatore | |||
| Tipo di frizione | Multiplate Wet, automatico | |||
| Trasmissione | Azionamento a catena | |||
| Proporzione di azionamento primario | 4.059 | |||
| Proporzione di azionamento finale | 2.571 | |||
| Relazione di trasmissione | 2.883 | |||
| 2° rapporto di marcia | 1.705 | |||
| 3° rapporto di trasmissione | 1.238 | |||
| Quarto rapporto di marcia | 0.958 | |||
| Modello di cambio marcia | 1-2-3-4, sequenziale | |||
| Sistema di accensione | CDI | |||
| Sistema di avvio | Calcio e avvio elettrico | |||
| Sistema di ricarica | 12V, monofase, 8 poli | |||
| Regolatore/Rettificatore | Full-Wave | |||
Ordini di moto ad hoc accettati
Ingrosso da fabbrica
| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 5-12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 2000 unità/mese |
La configurazione umanizzata bilancia comodità e praticità. Il design di kick & electric start garantisce un avvio regolare e rapido anche in ambienti complessi come a bassa temperatura;il serbatoio di carburante da 4 litri combinato con l'alimentazione del carburatore presenta un'eccellente economia di carburanteL'altezza del sedile di 850 mm e l'altezza ragionevole del piede sono adatte alla maggior parte dei piloti, e il carico massimo di 150 kg può trasportare sia persone che merci.La trasmissione sequenziale a più velocità accoppiata con un'imbracatura automatica a più piastre è facile da usare, rendendo la guida più tranquilla.
| Lunghezza complessiva | 1910 mm | |||
| Larghezza complessiva | 690 mm | |||
| Altezza complessiva | 1130 mm | |||
| Distanza tra le ruote | 1260 mm | |||
| Altezza del sedile | 850 mm | |||
| Altezza del piede | 120 mm | |||
| Ridurre il peso | 95 kg | |||
| Carico massimo | 150 kg | |||
| Sospensione anteriore | Forchetta idraulica telescopica | |||
| Sospensione posteriore | Armo oscillante singolo/doppio, assorbente d'urto | |||
| Pneumatici anteriori | 2.50-17 | |||
| Pneumatici posteriori | 2.50-17 | |||
| Freno anteriore | Dischi | |||
| Freno posteriore | Batteria | |||
| Capacità del serbatoio | 4 litri | |||
| Tipo di motore | CB, monocilindrico, a quattro tempi, raffreddato ad aria | |||
| Disposizione del cilindro | Orizzontale | |||
| Strato di prova × Strato | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Dislocazione | 107 cc | |||
| Potenza massima | 5.2 kW @ 7500 giri/min | |||
| Torsione massima | 7.0 N·m @ 6000 giri/min | |||
| Velocità massima | 80 km/h | |||
| Rapporto di compressione | 9.2:1 | |||
| Sistema di lubrificazione | Pressione e spruzzo | |||
| Sistema di raffreddamento | Con raffreddamento ad aria | |||
| Peso a secco del motore | 21 kg | |||
| Tipo di alimentazione del combustibile | Carburatore | |||
| Tipo di frizione | Multiplate Wet, automatico | |||
| Trasmissione | Azionamento a catena | |||
| Proporzione di azionamento primario | 4.059 | |||
| Proporzione di azionamento finale | 2.571 | |||
| Relazione di trasmissione | 2.883 | |||
| 2° rapporto di marcia | 1.705 | |||
| 3° rapporto di trasmissione | 1.238 | |||
| Quarto rapporto di marcia | 0.958 | |||
| Modello di cambio marcia | 1-2-3-4, sequenziale | |||
| Sistema di accensione | CDI | |||
| Sistema di avvio | Calcio e avvio elettrico | |||
| Sistema di ricarica | 12V, monofase, 8 poli | |||
| Regolatore/Rettificatore | Full-Wave | |||
Ordini di moto ad hoc accettati
Ingrosso da fabbrica