Moto sous-jante 107cc avec capacité de charge de 150kg et fourche télescopique hydraulique pour le trajet
Attributs clés
Résumé du produit
La conception légère met en valeur les avantages de maniabilité, avec un poids à vide de 95 kg et un empattement de 1 260 mm, flexible et facile à contrôler, même pour les débutants. La combinaison d'une fourche hydraulique télescopique avant et d'un amortisseur à bras oscillant arrière filtre ...
Détails du produit
107cc moto à os pour le trajet
,moto de type underbone avec fourche télescopique hydraulique
,moto 107cc avec une capacité de charge de 150kg
La conception légère met en valeur les avantages de maniabilité, avec un poids à vide de 95 kg et un empattement de 1 260 mm, flexible et facile à contrôler, même pour les débutants. La combinaison d'une fourche hydraulique télescopique avant et d'un amortisseur à bras oscillant arrière filtre efficacement les bosses de la route et améliore le confort de conduite ; les freins à disque avant et à tambour arrière associés à des pneus avant et arrière 2,50-17 assurent un freinage sensible et une adhérence stable, accompagnant chaque trajet.
| Longueur totale | 1910 millimètres | |||
| Largeur hors tout | 690 millimètres | |||
| Hauteur hors tout | 1130 millimètres | |||
| Empattement | 1260 millimètres | |||
| Hauteur du siège | 850 millimètres | |||
| Hauteur du repose-pied | 120 millimètres | |||
| Poids à vide | 95 kg | |||
| Charge maximale | 150kg | |||
| Suspension avant | Fourche hydraulique télescopique | |||
| Suspension arrière | Bras oscillant simple/double, amortisseur | |||
| Pneu avant | 2h50-17h | |||
| Pneu arrière | 2h50-17h | |||
| Frein avant | Disque | |||
| Frein arrière | Tambour | |||
| Capacité du réservoir de carburant | 4L | |||
| Type de moteur | CB, monocylindre, 4 temps, refroidi par air | |||
| Disposition des cylindres | Horizontal | |||
| Alésage × Course | 52,4 × 49,5 mm | |||
| Déplacement | 107 cm3 | |||
| Puissance maximale | 5,2 kW à 7 500 tr/min | |||
| Couple maximum | 7,0 N·m à 6 000 tr/min | |||
| Vitesse maximale | 80km/h | |||
| Taux de compression | 9.2:1 | |||
| Système de lubrification | Pression et éclaboussures | |||
| Circuit de refroidissement | Refroidi par air | |||
| Poids à sec du moteur | 21kg | |||
| Type d'alimentation en carburant | Carburateur | |||
| Type d'embrayage | Multi-plaque humide, automatique | |||
| Transmission | Entraînement par chaîne | |||
| Rapport d'entraînement principal | 4.059 | |||
| Rapport de transmission final | 2.571 | |||
| 1er rapport de vitesse | 2.883 | |||
| 2e rapport de vitesse | 1.705 | |||
| 3ème rapport de vitesse | 1.238 | |||
| 4ème rapport de vitesse | 0,958 | |||
| Modèle de changement de vitesse | 1-2-3-4, séquentiel | |||
| Système d'allumage | CDI | |||
| Système de démarrage | Coup de pied et démarrage électrique | |||
| Système de charge | 12 V, monophasé, 8 pôles | |||
| Régulateur/Redresseur | Pleine onde | |||
