| MOQ: | 100 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 3000Đơn vị/tháng |
Thiết kế nhẹ làm nổi bật lợi thế xử lý, với trọng lượng 95kg và chiều dài 1260mm, linh hoạt và dễ điều khiển, ngay cả cho người mới bắt đầu.Sự kết hợp của nĩa thủy lực kính thiên văn phía trước và bộ hấp thụ va chạm cánh tay lắc phía sau có hiệu quả lọc các va chạm đường và cải thiện sự thoải mái khi lái xe; phanh đĩa phía trước và phanh trống phía sau kết hợp với lốp xe phía trước và phía sau 2,50-17 đảm bảo phanh nhạy cảm và bám chắc, hộ tống mọi chuyến đi.
| Tổng chiều dài | 1910 mm | |||
| Chiều rộng tổng thể | 690 mm | |||
| Chiều cao tổng thể | 1130 mm | |||
| Khoảng cách bánh xe | 1260 mm | |||
| Độ cao của ghế | 850 mm | |||
| Chiều cao của chân | 120 mm | |||
| Giảm trọng lượng | 95 kg | |||
| Trọng lượng tối đa | 150 kg | |||
| Hình treo phía trước | Cúc thủy lực kính thiên văn | |||
| Lái xe phía sau | Cánh tay lắc đơn / đôi, Thuốc hấp thụ va chạm | |||
| Lốp trước | 2.50-17 | |||
| Lốp xe phía sau | 2.50-17 | |||
| phanh phía trước | đĩa | |||
| Dây phanh sau | trống | |||
| Công suất bể nhiên liệu | 4 L | |||
| Loại động cơ | CB, Đơn xi lanh, 4 nhịp, làm mát bằng không khí | |||
| Định dạng xi lanh | Xét ngang | |||
| Chất xốp × Động cơ | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Di dời | 107 cc | |||
| Sức mạnh tối đa | 5.2 kW @ 7500 vòng/phút | |||
| Động lực tối đa | 7.0 N·m @ 6000 vòng/phút | |||
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | |||
| Tỷ lệ nén | 9.2:1 | |||
| Hệ thống bôi trơn | Áp lực và phun nước | |||
| Hệ thống làm mát | Máy làm mát bằng không khí | |||
| Trọng lượng khô của động cơ | 21 kg | |||
| Loại cung cấp nhiên liệu | Máy xăng | |||
| Loại ly hợp | Nhiều tấm ướt, tự động | |||
| Chuyển tiếp | Động cơ chuỗi | |||
| Tỷ lệ động cơ chính | 4.059 | |||
| Tỷ lệ ổ cuối cùng | 2.571 | |||
| Tỷ lệ bánh răng đầu tiên | 2.883 | |||
| Tỷ lệ bánh răng thứ hai | 1.705 | |||
| Tỷ lệ bánh xe thứ ba | 1.238 | |||
| Tỷ lệ bánh răng thứ 4 | 0.958 | |||
| Mô hình chuyển đổi bánh răng | 1-2-3-4, liên tục | |||
| Hệ thống thắp sáng | CDI | |||
| Hệ thống khởi động | Kick & Khởi động điện | |||
| Hệ thống sạc | 12V, đơn pha, 8-poles | |||
| Máy điều chỉnh/Điều chỉnh | Full-Wave | |||
![]()
| MOQ: | 100 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 3000Đơn vị/tháng |
Thiết kế nhẹ làm nổi bật lợi thế xử lý, với trọng lượng 95kg và chiều dài 1260mm, linh hoạt và dễ điều khiển, ngay cả cho người mới bắt đầu.Sự kết hợp của nĩa thủy lực kính thiên văn phía trước và bộ hấp thụ va chạm cánh tay lắc phía sau có hiệu quả lọc các va chạm đường và cải thiện sự thoải mái khi lái xe; phanh đĩa phía trước và phanh trống phía sau kết hợp với lốp xe phía trước và phía sau 2,50-17 đảm bảo phanh nhạy cảm và bám chắc, hộ tống mọi chuyến đi.
| Tổng chiều dài | 1910 mm | |||
| Chiều rộng tổng thể | 690 mm | |||
| Chiều cao tổng thể | 1130 mm | |||
| Khoảng cách bánh xe | 1260 mm | |||
| Độ cao của ghế | 850 mm | |||
| Chiều cao của chân | 120 mm | |||
| Giảm trọng lượng | 95 kg | |||
| Trọng lượng tối đa | 150 kg | |||
| Hình treo phía trước | Cúc thủy lực kính thiên văn | |||
| Lái xe phía sau | Cánh tay lắc đơn / đôi, Thuốc hấp thụ va chạm | |||
| Lốp trước | 2.50-17 | |||
| Lốp xe phía sau | 2.50-17 | |||
| phanh phía trước | đĩa | |||
| Dây phanh sau | trống | |||
| Công suất bể nhiên liệu | 4 L | |||
| Loại động cơ | CB, Đơn xi lanh, 4 nhịp, làm mát bằng không khí | |||
| Định dạng xi lanh | Xét ngang | |||
| Chất xốp × Động cơ | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Di dời | 107 cc | |||
| Sức mạnh tối đa | 5.2 kW @ 7500 vòng/phút | |||
| Động lực tối đa | 7.0 N·m @ 6000 vòng/phút | |||
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | |||
| Tỷ lệ nén | 9.2:1 | |||
| Hệ thống bôi trơn | Áp lực và phun nước | |||
| Hệ thống làm mát | Máy làm mát bằng không khí | |||
| Trọng lượng khô của động cơ | 21 kg | |||
| Loại cung cấp nhiên liệu | Máy xăng | |||
| Loại ly hợp | Nhiều tấm ướt, tự động | |||
| Chuyển tiếp | Động cơ chuỗi | |||
| Tỷ lệ động cơ chính | 4.059 | |||
| Tỷ lệ ổ cuối cùng | 2.571 | |||
| Tỷ lệ bánh răng đầu tiên | 2.883 | |||
| Tỷ lệ bánh răng thứ hai | 1.705 | |||
| Tỷ lệ bánh xe thứ ba | 1.238 | |||
| Tỷ lệ bánh răng thứ 4 | 0.958 | |||
| Mô hình chuyển đổi bánh răng | 1-2-3-4, liên tục | |||
| Hệ thống thắp sáng | CDI | |||
| Hệ thống khởi động | Kick & Khởi động điện | |||
| Hệ thống sạc | 12V, đơn pha, 8-poles | |||
| Máy điều chỉnh/Điều chỉnh | Full-Wave | |||
![]()