| MOQ: | 100 |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 3000unit/bulan |
Desain yang ringan menonjolkan keunggulan handling, dengan bobot kosong 95kg dan jarak sumbu roda 1260mm, yang fleksibel dan mudah dikendalikan, bahkan untuk pemula. Kombinasi garpu hidrolik teleskopik depan dan peredam kejut lengan ayun belakang secara efektif menyaring guncangan jalan dan meningkatkan kenyamanan berkendara; rem cakram depan dan tromol belakang dipasangkan dengan ban depan dan belakang 2.50-17 memastikan pengereman yang sensitif dan cengkeraman yang stabil, mengawal setiap perjalanan.
| Panjang Keseluruhan | 1910 mm | |||
| Lebar Keseluruhan | 690 mm | |||
| Tinggi Keseluruhan | 1130 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm | |||
| Tinggi Jok | 850 mm | |||
| Tinggi Footpeg | 120 mm | |||
| Bobot Kosong | 95 kg | |||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||
| Suspensi Depan | Garpu Hidrolik Teleskopik | |||
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun Tunggal/Ganda, Peredam Kejut | |||
| Ban Depan | 2.50-17 | |||
| Ban Belakang | 2.50-17 | |||
| Rem Depan | Cakram | |||
| Rem Belakang | Tromol | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 L | |||
| Tipe Mesin | CB, Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udara | |||
| Susunan Silinder | Horizontal | |||
| Diameter × Langkah | 52.4 × 49.5 mm | |||
| Kapasitas Mesin | 107 cc | |||
| Daya Maksimal | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Torsi Maksimal | 7.0 N·m @ 6000 rpm | |||
| Kecepatan Maksimal | 80 km/jam | |||
| Rasio Kompresi | 9.2:1 | |||
| Sistem Pelumasan | Tekanan & Percikan | |||
| Sistem Pendingin | Berpendingin Udara | |||
| Bobot Kering Mesin | 21 kg | |||
| Tipe Pasokan Bahan Bakar | Karburator | |||
| Tipe Kopling | Multi-plate Basah, Otomatis | |||
| Transmisi | Penggerak Rantai | |||
| Rasio Penggerak Primer | 4.059 | |||
| Rasio Penggerak Akhir | 2.571 | |||
| Rasio Gigi 1 | 2.883 | |||
| Rasio Gigi 2 | 1.705 | |||
| Rasio Gigi 3 | 1.238 | |||
| Rasio Gigi 4 | 0.958 | |||
| Pola Perpindahan Gigi | 1-2-3-4, berurutan | |||
| Sistem Pengapian | CDI | |||
| Sistem Starter | Engkol & Starter Elektrik | |||
| Sistem Pengisian Daya | 12V, Fase Tunggal, 8-kutub | |||
| Regulator/Rectifier | Gelombang Penuh | |||
![]()
| MOQ: | 100 |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 3000unit/bulan |
Desain yang ringan menonjolkan keunggulan handling, dengan bobot kosong 95kg dan jarak sumbu roda 1260mm, yang fleksibel dan mudah dikendalikan, bahkan untuk pemula. Kombinasi garpu hidrolik teleskopik depan dan peredam kejut lengan ayun belakang secara efektif menyaring guncangan jalan dan meningkatkan kenyamanan berkendara; rem cakram depan dan tromol belakang dipasangkan dengan ban depan dan belakang 2.50-17 memastikan pengereman yang sensitif dan cengkeraman yang stabil, mengawal setiap perjalanan.
| Panjang Keseluruhan | 1910 mm | |||
| Lebar Keseluruhan | 690 mm | |||
| Tinggi Keseluruhan | 1130 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm | |||
| Tinggi Jok | 850 mm | |||
| Tinggi Footpeg | 120 mm | |||
| Bobot Kosong | 95 kg | |||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||
| Suspensi Depan | Garpu Hidrolik Teleskopik | |||
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun Tunggal/Ganda, Peredam Kejut | |||
| Ban Depan | 2.50-17 | |||
| Ban Belakang | 2.50-17 | |||
| Rem Depan | Cakram | |||
| Rem Belakang | Tromol | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 L | |||
| Tipe Mesin | CB, Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udara | |||
| Susunan Silinder | Horizontal | |||
| Diameter × Langkah | 52.4 × 49.5 mm | |||
| Kapasitas Mesin | 107 cc | |||
| Daya Maksimal | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Torsi Maksimal | 7.0 N·m @ 6000 rpm | |||
| Kecepatan Maksimal | 80 km/jam | |||
| Rasio Kompresi | 9.2:1 | |||
| Sistem Pelumasan | Tekanan & Percikan | |||
| Sistem Pendingin | Berpendingin Udara | |||
| Bobot Kering Mesin | 21 kg | |||
| Tipe Pasokan Bahan Bakar | Karburator | |||
| Tipe Kopling | Multi-plate Basah, Otomatis | |||
| Transmisi | Penggerak Rantai | |||
| Rasio Penggerak Primer | 4.059 | |||
| Rasio Penggerak Akhir | 2.571 | |||
| Rasio Gigi 1 | 2.883 | |||
| Rasio Gigi 2 | 1.705 | |||
| Rasio Gigi 3 | 1.238 | |||
| Rasio Gigi 4 | 0.958 | |||
| Pola Perpindahan Gigi | 1-2-3-4, berurutan | |||
| Sistem Pengapian | CDI | |||
| Sistem Starter | Engkol & Starter Elektrik | |||
| Sistem Pengisian Daya | 12V, Fase Tunggal, 8-kutub | |||
| Regulator/Rectifier | Gelombang Penuh | |||
![]()