| MOQ: | 100 |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 5-12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 3000 unità/mese |
Il design leggero evidenzia i vantaggi di manovrabilità, con un peso a vuoto di 95 kg e un passo di 1.260 mm, che lo rende flessibile e facile da controllare, anche per i principianti. La combinazione tra forcella idraulica anteriore telescopica e ammortizzatore del forcellone posteriore filtra efficacemente i dossi stradali e migliora il comfort di guida; i freni a disco anteriori e a tamburo posteriori abbinati a pneumatici anteriori e posteriori 2.50-17 assicurano una frenata sensibile e un'aderenza stabile, accompagnando ogni corsa.
| Lunghezza totale | 1910 mm | |||
| Larghezza complessiva | 690 mm | |||
| Altezza totale | 1130 mm | |||
| Interasse | 1260 mm | |||
| Altezza del sedile | 850 mm | |||
| Altezza pedana | 120 mm | |||
| Peso a vuoto | 95 chilogrammi | |||
| Carico massimo | 150 chilogrammi | |||
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica telescopica | |||
| Sospensione posteriore | Braccio oscillante singolo/doppio, ammortizzatore | |||
| Pneumatico anteriore | 2.50-17 | |||
| Pneumatico posteriore | 2.50-17 | |||
| Freno anteriore | Disco | |||
| Freno posteriore | Tamburo | |||
| Capacità del serbatoio del carburante | 4 l | |||
| Tipo di motore | CB, monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria | |||
| Disposizione dei cilindri | Orizzontale | |||
| Alesaggio × Corsa | 52,4×49,5 millimetri | |||
| Spostamento | 107 cc | |||
| Potenza massima | 5,2 kW a 7500 giri/min | |||
| Coppia massima | 7,0 Nm a 6.000 giri/min | |||
| Velocità massima | 80 chilometri all'ora | |||
| Rapporto di compressione | 9,2:1 | |||
| Sistema di lubrificazione | Pressione e spruzzi | |||
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |||
| Peso a secco del motore | 21 chilogrammi | |||
| Tipo di alimentazione del carburante | Carburatore | |||
| Tipo di frizione | Multipiastra Bagnata, Automatica | |||
| Trasmissione | Trasmissione a catena | |||
| Rapporto di trasmissione primaria | 4.059 | |||
| Rapporto di trasmissione finale | 2.571 | |||
| 1° rapporto di trasmissione | 2.883 | |||
| 2° rapporto di trasmissione | 1.705 | |||
| 3° rapporto di trasmissione | 1.238 | |||
| 4° rapporto di trasmissione | 0,958 | |||
| Modello di cambio marcia | 1-2-3-4, sequenziale | |||
| Sistema di accensione | CDI | |||
| Sistema di avvio | Avviamento elettrico e a pedale | |||
| Sistema di ricarica | 12 V, monofase, 8 poli | |||
| Regolatore/raddrizzatore | Onda intera | |||
![]()
| MOQ: | 100 |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 5-12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 3000 unità/mese |
Il design leggero evidenzia i vantaggi di manovrabilità, con un peso a vuoto di 95 kg e un passo di 1.260 mm, che lo rende flessibile e facile da controllare, anche per i principianti. La combinazione tra forcella idraulica anteriore telescopica e ammortizzatore del forcellone posteriore filtra efficacemente i dossi stradali e migliora il comfort di guida; i freni a disco anteriori e a tamburo posteriori abbinati a pneumatici anteriori e posteriori 2.50-17 assicurano una frenata sensibile e un'aderenza stabile, accompagnando ogni corsa.
| Lunghezza totale | 1910 mm | |||
| Larghezza complessiva | 690 mm | |||
| Altezza totale | 1130 mm | |||
| Interasse | 1260 mm | |||
| Altezza del sedile | 850 mm | |||
| Altezza pedana | 120 mm | |||
| Peso a vuoto | 95 chilogrammi | |||
| Carico massimo | 150 chilogrammi | |||
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica telescopica | |||
| Sospensione posteriore | Braccio oscillante singolo/doppio, ammortizzatore | |||
| Pneumatico anteriore | 2.50-17 | |||
| Pneumatico posteriore | 2.50-17 | |||
| Freno anteriore | Disco | |||
| Freno posteriore | Tamburo | |||
| Capacità del serbatoio del carburante | 4 l | |||
| Tipo di motore | CB, monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria | |||
| Disposizione dei cilindri | Orizzontale | |||
| Alesaggio × Corsa | 52,4×49,5 millimetri | |||
| Spostamento | 107 cc | |||
| Potenza massima | 5,2 kW a 7500 giri/min | |||
| Coppia massima | 7,0 Nm a 6.000 giri/min | |||
| Velocità massima | 80 chilometri all'ora | |||
| Rapporto di compressione | 9,2:1 | |||
| Sistema di lubrificazione | Pressione e spruzzi | |||
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |||
| Peso a secco del motore | 21 chilogrammi | |||
| Tipo di alimentazione del carburante | Carburatore | |||
| Tipo di frizione | Multipiastra Bagnata, Automatica | |||
| Trasmissione | Trasmissione a catena | |||
| Rapporto di trasmissione primaria | 4.059 | |||
| Rapporto di trasmissione finale | 2.571 | |||
| 1° rapporto di trasmissione | 2.883 | |||
| 2° rapporto di trasmissione | 1.705 | |||
| 3° rapporto di trasmissione | 1.238 | |||
| 4° rapporto di trasmissione | 0,958 | |||
| Modello di cambio marcia | 1-2-3-4, sequenziale | |||
| Sistema di accensione | CDI | |||
| Sistema di avvio | Avviamento elettrico e a pedale | |||
| Sistema di ricarica | 12 V, monofase, 8 poli | |||
| Regolatore/raddrizzatore | Onda intera | |||
![]()