| Quantidade mínima: | 100 |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 unidades/mês |
O design leve destaca as vantagens de manuseio, com um peso de 95 kg e uma distância entre eixos de 1260 mm, que é flexível e fácil de controlar, mesmo para iniciantes.A combinação do garfo hidráulico telescópico dianteiro e do amortecedor de choque do braço de balanço traseiro filtra efetivamente os solavancos e melhora o conforto de condução; os travões de disco dianteiros e traseiros de tambor emparelhados com os pneus dianteiros e traseiros 2,50-17 garantem uma frenagem sensível e uma aderência estável, acompanhando cada viagem.
| Duração total | 1910 mm | |||
| Largura global | 690 mm | |||
| Altura total | 1130 mm | |||
| Distância entre eixos | 1260 mm | |||
| Altura do assento | 850 mm | |||
| Altura do pé | 120 mm | |||
| Reduzir o peso | 95 kg | |||
| Carga máxima | 150 kg | |||
| Suspensão dianteira | Forquilhas hidráulicas telescópicas | |||
| Suspensão traseira | Braço de balanço único/dobro, absorvedor de choques | |||
| Pneus dianteiros | 2.50-17 | |||
| Pneus traseiros | 2.50-17 | |||
| Freio dianteiro | Disco | |||
| Freio traseiro | Bateria | |||
| Capacidade do tanque de combustível | 4 litros | |||
| Tipo de motor | CB, de cilindro único, de 4 tempos, arrefecido a ar | |||
| Disposição dos cilindros | Horizontal | |||
| Força de travagem × Força de travagem | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Deslocamento | 107 cc | |||
| Potência máxima | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Torque máximo | 7.0 N·m @ 6000 rpm | |||
| Velocidade máxima | 80 km/h | |||
| Relação de compressão | 9.2:1 | |||
| Sistema de lubrificação | Pressão e salpicos | |||
| Sistema de arrefecimento | Com refrigeração por ar | |||
| Peso seco do motor | 21 kg | |||
| Tipo de abastecimento de combustível | Carburador | |||
| Tipo de embreagem | Multiplate Wet, automático | |||
| Transmissão | Motor de cadeia | |||
| Proporção de accionamento primário | 4.059 | |||
| Proporção de unidade final | 2.571 | |||
| Relação de 1a engrenagem | 2.883 | |||
| 2a proporção de marcha | 1.705 | |||
| 3a proporção de engrenagem | 1.238 | |||
| Relação de 4a engrenagem | 0.958 | |||
| Padrão de mudança de engrenagem | 1-2-3-4, sequencial | |||
| Sistema de ignição | CDI | |||
| Sistema de arranque | Kick e arranque elétrico | |||
| Sistema de carregamento | 12 V, de fase única, de 8 polos | |||
| Regulador/rectificador | Full-Wave | |||
![]()
| Quantidade mínima: | 100 |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 unidades/mês |
O design leve destaca as vantagens de manuseio, com um peso de 95 kg e uma distância entre eixos de 1260 mm, que é flexível e fácil de controlar, mesmo para iniciantes.A combinação do garfo hidráulico telescópico dianteiro e do amortecedor de choque do braço de balanço traseiro filtra efetivamente os solavancos e melhora o conforto de condução; os travões de disco dianteiros e traseiros de tambor emparelhados com os pneus dianteiros e traseiros 2,50-17 garantem uma frenagem sensível e uma aderência estável, acompanhando cada viagem.
| Duração total | 1910 mm | |||
| Largura global | 690 mm | |||
| Altura total | 1130 mm | |||
| Distância entre eixos | 1260 mm | |||
| Altura do assento | 850 mm | |||
| Altura do pé | 120 mm | |||
| Reduzir o peso | 95 kg | |||
| Carga máxima | 150 kg | |||
| Suspensão dianteira | Forquilhas hidráulicas telescópicas | |||
| Suspensão traseira | Braço de balanço único/dobro, absorvedor de choques | |||
| Pneus dianteiros | 2.50-17 | |||
| Pneus traseiros | 2.50-17 | |||
| Freio dianteiro | Disco | |||
| Freio traseiro | Bateria | |||
| Capacidade do tanque de combustível | 4 litros | |||
| Tipo de motor | CB, de cilindro único, de 4 tempos, arrefecido a ar | |||
| Disposição dos cilindros | Horizontal | |||
| Força de travagem × Força de travagem | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Deslocamento | 107 cc | |||
| Potência máxima | 5.2 kW @ 7500 rpm | |||
| Torque máximo | 7.0 N·m @ 6000 rpm | |||
| Velocidade máxima | 80 km/h | |||
| Relação de compressão | 9.2:1 | |||
| Sistema de lubrificação | Pressão e salpicos | |||
| Sistema de arrefecimento | Com refrigeração por ar | |||
| Peso seco do motor | 21 kg | |||
| Tipo de abastecimento de combustível | Carburador | |||
| Tipo de embreagem | Multiplate Wet, automático | |||
| Transmissão | Motor de cadeia | |||
| Proporção de accionamento primário | 4.059 | |||
| Proporção de unidade final | 2.571 | |||
| Relação de 1a engrenagem | 2.883 | |||
| 2a proporção de marcha | 1.705 | |||
| 3a proporção de engrenagem | 1.238 | |||
| Relação de 4a engrenagem | 0.958 | |||
| Padrão de mudança de engrenagem | 1-2-3-4, sequencial | |||
| Sistema de ignição | CDI | |||
| Sistema de arranque | Kick e arranque elétrico | |||
| Sistema de carregamento | 12 V, de fase única, de 8 polos | |||
| Regulador/rectificador | Full-Wave | |||
![]()