| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 3000 Einheiten/Monat |
Das leichte Design unterstreicht die Handling-Vorteile mit einem Gewicht von 95 kg und einem Radstand von 1260 mm, der auch für Anfänger flexibel und leicht zu bedienen ist.Die Kombination aus der vorderen teleskopischen Hydraulikgabel und dem Rückschwungarm-Schockdämpfer filtert die Straßeneinschläge effektiv und verbessert den Fahrkomfort; die vorderen Scheiben- und hinteren Trommelbremsen, gepaart mit den vorderen und hinteren Reifen 2,50-17, sorgen für eine empfindliche Bremsung und einen stabilen Grip, der jede Fahrt begleitet.
| Gesamtlänge | 1910 mm | |||
| Gesamtbreite | 690 mm | |||
| Gesamthöhe | 1130 mm | |||
| Radstand | 1260 mm | |||
| Sitzhöhe | 850 mm | |||
| Fußpfotenhöhe | 120 mm | |||
| Gewichtsreduzierung | 95 kg | |||
| Maximale Belastung | 150 kg | |||
| Vordere Aufhängung | Teleskopische Hydraulikgabel | |||
| Hinterliegende Aufhängung | Ein-/Doppel-Swing-Arm, Stoßdämpfer | |||
| Vorderer Reifen | 2.50-17 | |||
| Hinterreifen | 2.50-17 | |||
| Vordere Bremse | Die Scheibe | |||
| Hinterbremse | Schlagzeug | |||
| Kraftstofftankkapazität | 4 L | |||
| Typ des Motors | CB, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt | |||
| Anordnung der Zylinder | Horizontale | |||
| Auslöser × Schlag | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Verlagerung | 107 cm3 | |||
| Maximalleistung | 5.2 kW @ 7500 U/min | |||
| Maximaldrehmoment | 7.0 N·m @ 6000 U/min | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |||
| Kompressionsverhältnis | 9.2:1 | |||
| Schmiersystem | Druck und Spritz | |||
| Kühlsystem | Luftgekühlt | |||
| Trockengewicht des Motors | 21 kg | |||
| Kraftstoffversorgungsart | Vergaser | |||
| Typ der Kupplung | Mehrplatten-Nass, automatisch | |||
| Übertragung | Kettenantrieb | |||
| Hauptantriebsverhältnis | 4.059 | |||
| Endantriebsverhältnis | 2.571 | |||
| 1er Gangverhältnis | 2.883 | |||
| 2nd Getriebe Verhältnis | 1.705 | |||
| 3. Gangverhältnis | 1.238 | |||
| 4th Getriebe Verhältnis | 0.958 | |||
| Geschwindigkeitswechselmuster | 1-2-3-4, in Abfolge | |||
| Zündsystem | CDI | |||
| Startsystem | Kick & elektrischer Start | |||
| Ladeanlage | 12V, Einphasige, 8-polige | |||
| Regulierer/Rektifizierer | Vollwelle | |||
![]()
| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 3000 Einheiten/Monat |
Das leichte Design unterstreicht die Handling-Vorteile mit einem Gewicht von 95 kg und einem Radstand von 1260 mm, der auch für Anfänger flexibel und leicht zu bedienen ist.Die Kombination aus der vorderen teleskopischen Hydraulikgabel und dem Rückschwungarm-Schockdämpfer filtert die Straßeneinschläge effektiv und verbessert den Fahrkomfort; die vorderen Scheiben- und hinteren Trommelbremsen, gepaart mit den vorderen und hinteren Reifen 2,50-17, sorgen für eine empfindliche Bremsung und einen stabilen Grip, der jede Fahrt begleitet.
| Gesamtlänge | 1910 mm | |||
| Gesamtbreite | 690 mm | |||
| Gesamthöhe | 1130 mm | |||
| Radstand | 1260 mm | |||
| Sitzhöhe | 850 mm | |||
| Fußpfotenhöhe | 120 mm | |||
| Gewichtsreduzierung | 95 kg | |||
| Maximale Belastung | 150 kg | |||
| Vordere Aufhängung | Teleskopische Hydraulikgabel | |||
| Hinterliegende Aufhängung | Ein-/Doppel-Swing-Arm, Stoßdämpfer | |||
| Vorderer Reifen | 2.50-17 | |||
| Hinterreifen | 2.50-17 | |||
| Vordere Bremse | Die Scheibe | |||
| Hinterbremse | Schlagzeug | |||
| Kraftstofftankkapazität | 4 L | |||
| Typ des Motors | CB, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt | |||
| Anordnung der Zylinder | Horizontale | |||
| Auslöser × Schlag | 52.4 × 49,5 mm | |||
| Verlagerung | 107 cm3 | |||
| Maximalleistung | 5.2 kW @ 7500 U/min | |||
| Maximaldrehmoment | 7.0 N·m @ 6000 U/min | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |||
| Kompressionsverhältnis | 9.2:1 | |||
| Schmiersystem | Druck und Spritz | |||
| Kühlsystem | Luftgekühlt | |||
| Trockengewicht des Motors | 21 kg | |||
| Kraftstoffversorgungsart | Vergaser | |||
| Typ der Kupplung | Mehrplatten-Nass, automatisch | |||
| Übertragung | Kettenantrieb | |||
| Hauptantriebsverhältnis | 4.059 | |||
| Endantriebsverhältnis | 2.571 | |||
| 1er Gangverhältnis | 2.883 | |||
| 2nd Getriebe Verhältnis | 1.705 | |||
| 3. Gangverhältnis | 1.238 | |||
| 4th Getriebe Verhältnis | 0.958 | |||
| Geschwindigkeitswechselmuster | 1-2-3-4, in Abfolge | |||
| Zündsystem | CDI | |||
| Startsystem | Kick & elektrischer Start | |||
| Ladeanlage | 12V, Einphasige, 8-polige | |||
| Regulierer/Rektifizierer | Vollwelle | |||
![]()