| MOQ: | 100 |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 3000 μονάδες/μήνα |
Ο ελαφρύς σχεδιασμός αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα χειρισμού, με βάρος χωρίς φορτίο 95 κιλών και μεταξόνιο 1260 χιλιοστών, το οποίο είναι ευέλικτο και εύκολο στον έλεγχο, ακόμη και για αρχάριους. Ο συνδυασμός μπροστινού τηλεσκοπικού υδραυλικού πιρουνιού και πίσω αμορτισέρ ψαλιδιού φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου και βελτιώνει την άνεση οδήγησης. Τα μπροστινά δισκόφρενα και τα πίσω ταμπούρα σε συνδυασμό με ελαστικά 2.50-17 μπροστά και πίσω εξασφαλίζουν ευαίσθητο φρενάρισμα και σταθερή πρόσφυση, συνοδεύοντας κάθε διαδρομή.
| Συνολικό Μήκος | 1910 χιλ. | |||
| Συνολικό Πλάτος | 690 χιλ. | |||
| Συνολικό Ύψος | 1130 χιλ. | |||
| Μεταξόνιο | 1260 χιλ. | |||
| Ύψος Σέλας | 850 χιλ. | |||
| Ύψος Μαζευτήρα Ποδιών | 120 χιλ. | |||
| Βάρος Χωρίς Φορτίο | 95 κιλά | |||
| Μέγιστο Φορτίο | 150 κιλά | |||
| Μπροστινή Ανάρτηση | Τηλεσκοπικό Υδραυλικό Πιρούνι | |||
| Πίσω Ανάρτηση | Μονό/Διπλό Ψαλίδι, Αμορτισέρ | |||
| Μπροστινό Ελαστικό | 2.50-17 | |||
| Πίσω Ελαστικό | 2.50-17 | |||
| Μπροστινό Φρένο | Δισκόφρενο | |||
| Πίσω Φρένο | Ταμπούρο | |||
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου | 4 L | |||
| Τύπος Κινητήρα | CB, Μονοκύλινδρος, 4-χρονος, Αερόψυκτος | |||
| Διάταξη Κυλίνδρων | Οριζόντια | |||
| Διάμετρος × Διαδρομή | 52.4 × 49.5 χιλ. | |||
| Κυβισμός | 107 cc | |||
| Μέγιστη Ισχύς | 5.2 kW @ 7500 σ.α.λ. | |||
| Μέγιστη Ροπή | 7.0 N·m @ 6000 σ.α.λ. | |||
| Μέγιστη Ταχύτητα | 80 χλμ/ώρα | |||
| Λόγος Συμπίεσης | 9.2:1 | |||
| Σύστημα Λίπανσης | Πίεσης & Εκτόξευσης | |||
| Σύστημα Ψύξης | Αερόψυκτο | |||
| Ξηρό Βάρος Κινητήρα | 21 κιλά | |||
| Τύπος Τροφοδοσίας Καυσίμου | Καρμπυρατέρ | |||
| Τύπος Συμπλέκτη | Πολυδισκο Υγρός, Αυτόματος | |||
| Μετάδοση | Κίνηση Αλυσίδας | |||
| Λόγος Πρωτεύουσας Κίνησης | 4.059 | |||
| Λόγος Τελικής Κίνησης | 2.571 | |||
| Λόγος 1ης Ταχύτητας | 2.883 | |||
| Λόγος 2ης Ταχύτητας | 1.705 | |||
| Λόγος 3ης Ταχύτητας | 1.238 | |||
| Λόγος 4ης Ταχύτητας | 0.958 | |||
| Μοτίβο Αλλαγής Ταχυτήτων | 1-2-3-4, διαδοχικά | |||
| Σύστημα Ανάφλεξης | CDI | |||
| Σύστημα Εκκίνησης | Μανιβέλα & Ηλεκτρική Εκκίνηση | |||
| Σύστημα Φόρτισης | 12V, Μονοφασικό, 8-πολικό | |||
| Ρυθμιστής/Ανορθωτής | Πλήρους Κύματος | |||
![]()
| MOQ: | 100 |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 3000 μονάδες/μήνα |
Ο ελαφρύς σχεδιασμός αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα χειρισμού, με βάρος χωρίς φορτίο 95 κιλών και μεταξόνιο 1260 χιλιοστών, το οποίο είναι ευέλικτο και εύκολο στον έλεγχο, ακόμη και για αρχάριους. Ο συνδυασμός μπροστινού τηλεσκοπικού υδραυλικού πιρουνιού και πίσω αμορτισέρ ψαλιδιού φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου και βελτιώνει την άνεση οδήγησης. Τα μπροστινά δισκόφρενα και τα πίσω ταμπούρα σε συνδυασμό με ελαστικά 2.50-17 μπροστά και πίσω εξασφαλίζουν ευαίσθητο φρενάρισμα και σταθερή πρόσφυση, συνοδεύοντας κάθε διαδρομή.
| Συνολικό Μήκος | 1910 χιλ. | |||
| Συνολικό Πλάτος | 690 χιλ. | |||
| Συνολικό Ύψος | 1130 χιλ. | |||
| Μεταξόνιο | 1260 χιλ. | |||
| Ύψος Σέλας | 850 χιλ. | |||
| Ύψος Μαζευτήρα Ποδιών | 120 χιλ. | |||
| Βάρος Χωρίς Φορτίο | 95 κιλά | |||
| Μέγιστο Φορτίο | 150 κιλά | |||
| Μπροστινή Ανάρτηση | Τηλεσκοπικό Υδραυλικό Πιρούνι | |||
| Πίσω Ανάρτηση | Μονό/Διπλό Ψαλίδι, Αμορτισέρ | |||
| Μπροστινό Ελαστικό | 2.50-17 | |||
| Πίσω Ελαστικό | 2.50-17 | |||
| Μπροστινό Φρένο | Δισκόφρενο | |||
| Πίσω Φρένο | Ταμπούρο | |||
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου | 4 L | |||
| Τύπος Κινητήρα | CB, Μονοκύλινδρος, 4-χρονος, Αερόψυκτος | |||
| Διάταξη Κυλίνδρων | Οριζόντια | |||
| Διάμετρος × Διαδρομή | 52.4 × 49.5 χιλ. | |||
| Κυβισμός | 107 cc | |||
| Μέγιστη Ισχύς | 5.2 kW @ 7500 σ.α.λ. | |||
| Μέγιστη Ροπή | 7.0 N·m @ 6000 σ.α.λ. | |||
| Μέγιστη Ταχύτητα | 80 χλμ/ώρα | |||
| Λόγος Συμπίεσης | 9.2:1 | |||
| Σύστημα Λίπανσης | Πίεσης & Εκτόξευσης | |||
| Σύστημα Ψύξης | Αερόψυκτο | |||
| Ξηρό Βάρος Κινητήρα | 21 κιλά | |||
| Τύπος Τροφοδοσίας Καυσίμου | Καρμπυρατέρ | |||
| Τύπος Συμπλέκτη | Πολυδισκο Υγρός, Αυτόματος | |||
| Μετάδοση | Κίνηση Αλυσίδας | |||
| Λόγος Πρωτεύουσας Κίνησης | 4.059 | |||
| Λόγος Τελικής Κίνησης | 2.571 | |||
| Λόγος 1ης Ταχύτητας | 2.883 | |||
| Λόγος 2ης Ταχύτητας | 1.705 | |||
| Λόγος 3ης Ταχύτητας | 1.238 | |||
| Λόγος 4ης Ταχύτητας | 0.958 | |||
| Μοτίβο Αλλαγής Ταχυτήτων | 1-2-3-4, διαδοχικά | |||
| Σύστημα Ανάφλεξης | CDI | |||
| Σύστημα Εκκίνησης | Μανιβέλα & Ηλεκτρική Εκκίνηση | |||
| Σύστημα Φόρτισης | 12V, Μονοφασικό, 8-πολικό | |||
| Ρυθμιστής/Ανορθωτής | Πλήρους Κύματος | |||
![]()